MATCH SCORECARD
England v New Zealand
2007-01-30 · ODI · Men · WACA Ground
New Zealand won by 58 runs
Toss New Zealand, chose to batPlayer of the match Lou VincentCommonwealth Bank Series
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
New ZealandEnglandWicket
Powerplay58 runs · 2 wkts · 10 overs
Middle overs161 runs · 2 wkts · 30 overs
Death overs99 runs · 3 wkts · 10 overs
Powerplay41 runs · 1 wkts · 10 overs
Middle overs139 runs · 5 wkts · 30 overs
Death overs80 runs · 2 wkts · 10 overs
Fours100 · 35.6%
Sixes36 · 12.8%
Other runs145 · 51.6%
Fours72 · 29.8%
Sixes24 · 9.9%
Other runs146 · 60.3%
INNINGS 1
318/7New Zealand
50 overs · run rate 6.36| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lou Vincent | c JWM Dalrymple b Liam Plunkett | 76 | 111 | 7 | 0 | 68.46 |
| Stephen Fleming | lbw b Liam Plunkett | 15 | 14 | 3 | 0 | 107.14 |
| Peter Fulton | c PA Nixon b Liam Plunkett | 15 | 19 | 1 | 0 | 78.94 |
| Ross Taylor | c Monty Panesar b Paul Collingwood | 71 | 81 | 7 | 1 | 87.65 |
| Craig McMillan | st PA Nixon b Monty Panesar | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.66 |
| Jacob Oram | not out | 54* | 33 | 3 | 4 | 163.63 |
| Brendon McCullum | c Andrew Strauss b Monty Panesar | 19 | 18 | 1 | 1 | 105.55 |
| James Franklin | c Liam Plunkett b Chris Tremlett | 9 | 8 | 0 | 0 | 112.50 |
| Daniel Vettori | not out | 11* | 7 | 1 | 0 | 157.14 |
Extras 37 (w 22, nb 3, b/lb 12)Total 318/7 (50 ov)Run rate 6.36
Did not bat: Jeetan Patel, Shane Bond
Fall of wickets1-32 (SP Fleming, 5.0 ov)2-53 (PG Fulton, 8.5 ov)3-190 (LRPL Taylor, 33.3 ov)4-213 (CD McMillan, 38.3 ov)5-219 (L Vincent, 40.1 ov)6-246 (BB McCullum, 44.0 ov)7-268 (JEC Franklin, 46.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Plunkett | 9.0 | 0 | 54 | 3 | 6.00 | 7 | 0 |
| Chris Tremlett | 10.0 | 0 | 72 | 1 | 7.20 | 5 | 3 |
| Andrew Flintoff | 10.0 | 0 | 66 | 0 | 6.60 | 2 | 0 |
| Monty Panesar | 10.0 | 2 | 35 | 2 | 3.50 | 1 | 0 |
| JWM Dalrymple | 5.0 | 0 | 43 | 0 | 8.60 | 6 | 0 |
| Paul Collingwood | 6.0 | 0 | 36 | 1 | 6.00 | 1 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 10 | 0 | 15 |
| 3 | 7 | 0 | 22 |
| 4 | 1 | 0 | 23 |
| 5 | 9 | 1 | 32 |
| 6 | 2 | 0 | 34 |
| 7 | 5 | 0 | 39 |
| 8 | 8 | 0 | 47 |
| 9 | 7 | 1 | 54 |
| 10 | 4 | 0 | 58 |
| 11 | 8 | 0 | 66 |
| 12 | 5 | 0 | 71 |
| 13 | 3 | 0 | 74 |
| 14 | 4 | 0 | 78 |
| 15 | 6 | 0 | 84 |
| 16 | 6 | 0 | 90 |
| 17 | 0 | 0 | 90 |
| 18 | 5 | 0 | 95 |
| 19 | 4 | 0 | 99 |
| 20 | 8 | 0 | 107 |
| 21 | 0 | 0 | 107 |
| 22 | 9 | 0 | 116 |
| 23 | 2 | 0 | 118 |
| 24 | 7 | 0 | 125 |
| 25 | 9 | 0 | 134 |
| 26 | 5 | 0 | 139 |
| 27 | 4 | 0 | 143 |
| 28 | 5 | 0 | 148 |
| 29 | 12 | 0 | 160 |
| 30 | 6 | 0 | 166 |
| 31 | 3 | 0 | 169 |
| 32 | 3 | 0 | 172 |
| 33 | 11 | 0 | 183 |
| 34 | 11 | 1 | 194 |
| 35 | 6 | 0 | 200 |
| 36 | 2 | 0 | 202 |
| 37 | 4 | 0 | 206 |
| 38 | 6 | 0 | 212 |
| 39 | 2 | 1 | 214 |
| 40 | 5 | 0 | 219 |
| 41 | 6 | 1 | 225 |
| 42 | 7 | 0 | 232 |
| 43 | 5 | 0 | 237 |
| 44 | 9 | 1 | 246 |
| 45 | 7 | 0 | 253 |
| 46 | 10 | 0 | 263 |
| 47 | 7 | 1 | 270 |
| 48 | 10 | 0 | 280 |
| 49 | 22 | 0 | 302 |
| 50 | 16 | 0 | 318 |
INNINGS 2
260/8England
50 overs · run rate 5.20| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ed Joyce | run out (Lou Vincent) | 66 | 82 | 7 | 0 | 80.48 |
| MB Loye | c Stephen Fleming b James Franklin | 15 | 17 | 2 | 1 | 88.23 |
| Ian Bell | c Stephen Fleming b Jeetan Patel | 31 | 42 | 3 | 1 | 73.80 |
| Andrew Strauss | st Brendon McCullum b Daniel Vettori | 12 | 20 | 0 | 0 | 60.00 |
| Paul Collingwood | c Stephen Fleming b Craig McMillan | 17 | 30 | 1 | 0 | 56.66 |
| Andrew Flintoff | b Daniel Vettori | 13 | 22 | 0 | 0 | 59.09 |
| JWM Dalrymple | c James Franklin b Craig McMillan | 14 | 21 | 1 | 0 | 66.66 |
| PA Nixon | c Jacob Oram b Shane Bond | 49 | 47 | 2 | 2 | 104.25 |
| Liam Plunkett | not out | 25* | 25 | 2 | 0 | 100.00 |
Extras 18 (w 8, nb 7, b/lb 3)Total 260/8 (50 ov)Run rate 5.20
Did not bat: Chris Tremlett, Monty Panesar
Fall of wickets1-27 (MB Loye, 4.5 ov)2-99 (IR Bell, 19.0 ov)3-123 (AJ Strauss, 25.1 ov)4-136 (EC Joyce, 27.3 ov)5-156 (PD Collingwood, 33.0 ov)6-162 (A Flintoff, 35.2 ov)7-184 (JWM Dalrymple, 40.4 ov)8-260 (PA Nixon, 50.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Franklin | 8.0 | 1 | 45 | 1 | 5.62 | 0 | 4 |
| Shane Bond | 10.0 | 0 | 58 | 1 | 5.80 | 1 | 2 |
| Jacob Oram | 5.0 | 0 | 23 | 0 | 4.60 | 0 | 0 |
| Jeetan Patel | 10.0 | 0 | 53 | 1 | 5.30 | 2 | 1 |
| Daniel Vettori | 10.0 | 0 | 40 | 2 | 4.00 | 5 | 0 |
| Craig McMillan | 7.0 | 1 | 38 | 2 | 5.42 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 7 | 0 | 12 |
| 3 | 0 | 0 | 12 |
| 4 | 5 | 0 | 17 |
| 5 | 10 | 1 | 27 |
| 6 | 1 | 0 | 28 |
| 7 | 4 | 0 | 32 |
| 8 | 1 | 0 | 33 |
| 9 | 2 | 0 | 35 |
| 10 | 6 | 0 | 41 |
| 11 | 3 | 0 | 44 |
| 12 | 8 | 0 | 52 |
| 13 | 6 | 0 | 58 |
| 14 | 8 | 0 | 66 |
| 15 | 9 | 0 | 75 |
| 16 | 10 | 0 | 85 |
| 17 | 3 | 0 | 88 |
| 18 | 4 | 0 | 92 |
| 19 | 7 | 1 | 99 |
| 20 | 4 | 0 | 103 |
| 21 | 4 | 0 | 107 |
| 22 | 4 | 0 | 111 |
| 23 | 3 | 0 | 114 |
| 24 | 2 | 0 | 116 |
| 25 | 7 | 0 | 123 |
| 26 | 3 | 1 | 126 |
| 27 | 9 | 0 | 135 |
| 28 | 5 | 1 | 140 |
| 29 | 7 | 0 | 147 |
| 30 | 1 | 0 | 148 |
| 31 | 2 | 0 | 150 |
| 32 | 3 | 0 | 153 |
| 33 | 3 | 1 | 156 |
| 34 | 1 | 0 | 157 |
| 35 | 5 | 0 | 162 |
| 36 | 3 | 1 | 165 |
| 37 | 0 | 0 | 165 |
| 38 | 3 | 0 | 168 |
| 39 | 6 | 0 | 174 |
| 40 | 6 | 0 | 180 |
| 41 | 5 | 1 | 185 |
| 42 | 5 | 0 | 190 |
| 43 | 7 | 0 | 197 |
| 44 | 9 | 0 | 206 |
| 45 | 12 | 0 | 218 |
| 46 | 10 | 0 | 228 |
| 47 | 9 | 0 | 237 |
| 48 | 13 | 0 | 250 |
| 49 | 2 | 0 | 252 |
| 50 | 8 | 1 | 260 |