MATCH SCORECARD
England v India
2025-01-28 · T20I · Men · Saurashtra Cricket Association Stadium
England won by 26 runs
Toss India, chose to fieldPlayer of the match Varun ChakravarthyEngland tour of India
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
EnglandIndiaWicket
Powerplay52 runs · 1 wkts · 6 overs
Middle overs75 runs · 7 wkts · 10 overs
Death overs44 runs · 1 wkts · 4 overs
Powerplay51 runs · 3 wkts · 6 overs
Middle overs57 runs · 2 wkts · 10 overs
Death overs37 runs · 4 wkts · 4 overs
Fours44 · 27.5%
Sixes54 · 33.8%
Other runs62 · 38.8%
Fours44 · 32.8%
Sixes30 · 22.4%
Other runs60 · 44.8%
INNINGS 1
171/9England
20 overs · run rate 8.55| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phil Salt | c Abhishek Sharma b Hardik Pandya | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.42 |
| Ben Duckett | c Abhishek Sharma b Axar Patel | 51 | 28 | 7 | 2 | 182.14 |
| Jos Buttler | c Sanju Samson b Varun Chakravarthy | 24 | 22 | 1 | 1 | 109.09 |
| Harry Brook | b Ravi Bishnoi | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
| Liam Livingstone | c Dhruv Jurel b Hardik Pandya | 43 | 24 | 1 | 5 | 179.16 |
| Jamie Smith | c Dhruv Jurel b Varun Chakravarthy | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 |
| Jamie Overton | b Varun Chakravarthy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Brydon Carse | c Tilak Varma b Varun Chakravarthy | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Jofra Archer | b Varun Chakravarthy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Adil Rashid | not out | 10* | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
| Mark Wood | not out | 10* | 10 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras 11 (w 5, nb 1, b/lb 5)Total 171/9 (20 ov)Run rate 8.55
Fall of wickets1-7 (PD Salt, 1.3 ov)2-83 (JC Buttler, 9.0 ov)3-87 (BM Duckett, 10.0 ov)4-108 (HC Brook, 12.4 ov)5-115 (JL Smith, 13.3 ov)6-115 (J Overton, 13.4 ov)7-127 (BA Carse, 15.4 ov)8-127 (JC Archer, 16.0 ov)9-147 (LS Livingstone, 17.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammed Shami | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | 0 | 1 |
| Hardik Pandya | 4.0 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 3 | 0 |
| Washington Sundar | 1.0 | 0 | 15 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
| Varun Chakravarthy | 4.0 | 0 | 24 | 5 | 6.00 | 1 | 0 |
| Ravi Bishnoi | 4.0 | 0 | 46 | 1 | 11.50 | 1 | 0 |
| Axar Patel | 3.0 | 0 | 19 | 1 | 6.33 | 0 | 0 |
| Abhishek Sharma | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 6 | 1 | 12 |
| 3 | 9 | 0 | 21 |
| 4 | 13 | 0 | 34 |
| 5 | 15 | 0 | 49 |
| 6 | 3 | 0 | 52 |
| 7 | 13 | 0 | 65 |
| 8 | 9 | 0 | 74 |
| 9 | 9 | 1 | 83 |
| 10 | 4 | 1 | 87 |
| 11 | 4 | 0 | 91 |
| 12 | 10 | 0 | 101 |
| 13 | 7 | 1 | 108 |
| 14 | 8 | 2 | 116 |
| 15 | 7 | 0 | 123 |
| 16 | 4 | 2 | 127 |
| 17 | 19 | 0 | 146 |
| 18 | 5 | 1 | 151 |
| 19 | 11 | 0 | 162 |
| 20 | 9 | 0 | 171 |
INNINGS 2
145/9India
20 overs · run rate 7.25| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanju Samson | c Adil Rashid b Jofra Archer | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Abhishek Sharma | c Jofra Archer b Brydon Carse | 24 | 14 | 5 | 0 | 171.42 |
| Suryakumar Yadav | c Phil Salt b Mark Wood | 14 | 7 | 1 | 1 | 200.00 |
| Tilak Varma | b Adil Rashid | 18 | 14 | 1 | 1 | 128.57 |
| Hardik Pandya | c Jos Buttler b Jamie Overton | 40 | 35 | 1 | 2 | 114.28 |
| Washington Sundar | c Jos Buttler b Jamie Overton | 6 | 15 | 0 | 0 | 40.00 |
| Axar Patel | c Adil Rashid b Jofra Archer | 15 | 16 | 2 | 0 | 93.75 |
| Dhruv Jurel | c Phil Salt b Brydon Carse | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Mohammed Shami | c Harry Brook b Jamie Overton | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
| Ravi Bishnoi | not out | 4* | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Varun Chakravarthy | not out | 1* | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Extras 11 (w 6, nb 0, b/lb 5)Total 145/9 (20 ov)Run rate 7.25
Fall of wickets1-16 (SV Samson, 2.2 ov)2-31 (Abhishek Sharma, 3.4 ov)3-48 (SA Yadav, 5.1 ov)4-68 (Tilak Varma, 8.0 ov)5-85 (Washington Sundar, 12.1 ov)6-123 (AR Patel, 17.2 ov)7-131 (HH Pandya, 18.1 ov)8-140 (Mohammed Shami, 19.0 ov)9-140 (Dhruv Jurel, 19.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jofra Archer | 4.0 | 0 | 33 | 2 | 8.25 | 1 | 0 |
| Mark Wood | 3.0 | 0 | 29 | 1 | 9.66 | 4 | 0 |
| Brydon Carse | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7.00 | 0 | 0 |
| Liam Livingstone | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 0 | 0 |
| Adil Rashid | 4.0 | 0 | 15 | 1 | 3.75 | 0 | 0 |
| Jamie Overton | 4.0 | 0 | 24 | 3 | 6.00 | 1 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 12 | 0 | 15 |
| 3 | 8 | 1 | 23 |
| 4 | 12 | 1 | 35 |
| 5 | 13 | 0 | 48 |
| 6 | 3 | 1 | 51 |
| 7 | 11 | 0 | 62 |
| 8 | 6 | 1 | 68 |
| 9 | 4 | 0 | 72 |
| 10 | 6 | 0 | 78 |
| 11 | 4 | 0 | 82 |
| 12 | 3 | 0 | 85 |
| 13 | 1 | 1 | 86 |
| 14 | 4 | 0 | 90 |
| 15 | 10 | 0 | 100 |
| 16 | 8 | 0 | 108 |
| 17 | 14 | 0 | 122 |
| 18 | 9 | 1 | 131 |
| 19 | 9 | 2 | 140 |
| 20 | 5 | 1 | 145 |