MATCH SCORECARD
Canada v United States of America
27 April 2025 · T20I · Men · Jimmy Powell Oval
United States of America won by 6 wickets
Toss Canada, chose to batPlayer of the match Monank PatelNorth America T20 Cup
INNINGS 1
168/9Canada
20 overs · run rate 8.40| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Nadeem | c Milind Kumar b Jasdeep Singh | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Navneet Dhaliwal | c Jasdeep Singh b Milind Kumar | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Yuvraaj Samra | b Milind Kumar | 23 | 19 | 2 | 1 | 121.05 |
| Shreyas Movva | c Saiteja Mukkamalla b A Desai | 19 | 20 | 1 | 0 | 95.00 |
| Harsh Thaker | b A Desai | 10 | 12 | 0 | 0 | 83.33 |
| Saad Bin Zafar | c Aaron Jones b Yasir Mohammad | 19 | 15 | 0 | 1 | 126.66 |
| Ravinderpal Singh | lbw b Jasdeep Singh | 18 | 14 | 1 | 1 | 128.57 |
| Jaskaran Singh | not out | 60* | 26 | 5 | 4 | 230.76 |
| Kaleem Sana | b Jasdeep Singh | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.66 |
| Akhil Kumar | run out (Shayan Jahangir, Yasir Mohammad) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Sukhjinder Singh | not out | 1* | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Extras 8 (w 2, nb 4, b/lb 2)Total 168/9 (20 ov)Run rate 8.40
Fall of wickets1-2 (Ali Nadeem, 0.4 ov)2-2 (NS Dhaliwal, 1.3 ov)3-43 (YS Samra, 6.0 ov)4-53 (S Movva, 8.3 ov)5-72 (H Thaker, 10.4 ov)6-97 (Saad Bin Zafar, 13.4 ov)7-99 (Ravinderpal Singh, 14.3 ov)8-153 (Kaleem Sana, 18.1 ov)9-155 (Akhil Kumar, 18.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasdeep Singh | 4.0 | 0 | 22 | 3 | 5.50 | 0 | 2 |
| Milind Kumar | 4.0 | 0 | 21 | 2 | 5.25 | 1 | 0 |
| Saurabh Netravalkar | 4.0 | 0 | 50 | 0 | 12.50 | 1 | 1 |
| A Desai | 4.0 | 0 | 29 | 2 | 7.25 | 0 | 1 |
| Yasir Mohammad | 4.0 | 0 | 44 | 1 | 11.00 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | 9 | 0 | 14 |
| 4 | 9 | 0 | 23 |
| 5 | 17 | 0 | 40 |
| 6 | 3 | 1 | 43 |
| 7 | 4 | 0 | 47 |
| 8 | 4 | 0 | 51 |
| 9 | 6 | 1 | 57 |
| 10 | 6 | 0 | 63 |
| 11 | 10 | 1 | 73 |
| 12 | 11 | 0 | 84 |
| 13 | 10 | 0 | 94 |
| 14 | 4 | 1 | 98 |
| 15 | 7 | 1 | 105 |
| 16 | 11 | 0 | 116 |
| 17 | 25 | 0 | 141 |
| 18 | 12 | 0 | 153 |
| 19 | 4 | 2 | 157 |
| 20 | 11 | 0 | 168 |
INNINGS 2
169/4United States of America
19.1 overs · run rate 8.81| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saiteja Mukkamalla | st Shreyas Movva b Saad Bin Zafar | 21 | 11 | 2 | 1 | 190.90 |
| Shayan Jahangir | c Shreyas Movva b Kaleem Sana | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| Monank Patel | c Harsh Thaker b Saad Bin Zafar | 70 | 44 | 8 | 1 | 159.09 |
| Milind Kumar | not out | 31* | 38 | 1 | 0 | 81.57 |
| Aaron Jones | run out (Jaskaran Singh, Akhil Kumar) | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Sanjay Krishnamurthi | not out | 29* | 16 | 2 | 2 | 181.25 |
Extras 13 (w 9, nb 2, b/lb 2)Total 169/4 (19.1 ov)Run rate 8.81
Did not bat: Ali Sheikh, Jasdeep Singh, Yasir Mohammad, Saurabh Netravalkar, A Desai
Fall of wickets1-4 (Shayan Jahangir, 0.5 ov)2-74 (SR Mukkamalla, 6.1 ov)3-112 (MD Patel, 12.2 ov)4-118 (Aaron Jones, 13.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaleem Sana | 4.0 | 0 | 28 | 1 | 7.00 | 1 | 0 |
| Harsh Thaker | 4.0 | 0 | 42 | 0 | 10.50 | 1 | 0 |
| Akhil Kumar | 4.0 | 0 | 38 | 0 | 9.50 | 2 | 0 |
| Jaskaran Singh | 3.1 | 0 | 39 | 0 | 12.31 | 2 | 2 |
| Saad Bin Zafar | 4.0 | 0 | 20 | 2 | 5.00 | 3 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 8 | 0 | 13 |
| 3 | 8 | 0 | 21 |
| 4 | 13 | 0 | 34 |
| 5 | 17 | 0 | 51 |
| 6 | 20 | 0 | 71 |
| 7 | 5 | 1 | 76 |
| 8 | 8 | 0 | 84 |
| 9 | 6 | 0 | 90 |
| 10 | 7 | 0 | 97 |
| 11 | 5 | 0 | 102 |
| 12 | 8 | 0 | 110 |
| 13 | 4 | 1 | 114 |
| 14 | 6 | 1 | 120 |
| 15 | 6 | 0 | 126 |
| 16 | 13 | 0 | 139 |
| 17 | 9 | 0 | 148 |
| 18 | 14 | 0 | 162 |
| 19 | 6 | 0 | 168 |
| 20 | 1 | 0 | 169 |
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
CanadaUnited States of AmericaWicket
Powerplay43 runs · 3 wkts · 6 overs · 7.17 an over
Middle overs73 runs · 4 wkts · 10 overs · 7.30 an over
Death overs52 runs · 2 wkts · 4 overs · 13.00 an over
Powerplay71 runs · 1 wkts · 6 overs · 11.83 an over
Middle overs68 runs · 3 wkts · 10 overs · 6.80 an over
Death overs30 runs · 0 wkts · 4 overs · 7.50 an over
Fours36 · 22.5%
Sixes48 · 30.0%
Other runs76 · 47.5%
Fours52 · 33.3%
Sixes24 · 15.4%
Other runs80 · 51.3%