Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Innings totalsUnited States of America
142/8 Top scoresBowling spells INNINGS 1
Canada
20 overs · run rate 7.10142/5Batting scorecard| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Hiral Patelb Ian Holland | b Ian Holland | 11 | 16 | 1 | 0 | 68.75 |
|---|
| Rayyan Pathanb Ian Holland | b Ian Holland | 22 | 22 | 4 | 0 | 100.00 |
|---|
| Navneet Dhaliwalc Karima Gore b J Theron | c Karima Gore b J Theron | 44 | 37 | 5 | 1 | 118.91 |
|---|
| Ravinderpal Singhc Xavier Marshall b Ali Khan | c Xavier Marshall b Ali Khan | 44 | 37 | 5 | 0 | 118.91 |
|---|
| Hamza Tariqnot out | not out | 11* | 8 | 1 | 0 | 137.50 |
|---|
| Dilon Heyligerrun out (Monank Patel, Aaron Jones) | run out (Monank Patel, Aaron Jones) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
|---|
Extras 9 (w 2, nb 1, b/lb 6)Total 142/5 (20 ov)Run rate 7.10
Did not bat: Cecil Pervez, Harsh Thaker, Jatinderpal Matharu, Saad Bin Zafar, Salman Nazar
Fall of wickets1-33 (H Patel, 5.2 ov)2-36 (R Pathan, 7.2 ov)3-126 (NS Dhaliwal, 17.4 ov)4-140 (Ravinderpal Singh, 19.4 ov)5-142 (D Heyliger, 20.0 ov)
Partnerships
Partnerships · Canada1st wicket · H Patel & R Pathan
33 2nd wicket · R Pathan & NS Dhaliwal
3 3rd wicket · NS Dhaliwal & Ravinderpal Singh
90 4th wicket · Ravinderpal Singh & Hamza Tariq
14 5th wicket · Hamza Tariq & D Heyliger
2 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 9 | 0 | 9 |
|---|
| 2 | 5 | 0 | 14 |
|---|
| 3 | 6 | 0 | 20 |
|---|
| 4 | 11 | 0 | 31 |
|---|
| 5 | 2 | 0 | 33 |
|---|
| 6 | 0 | 1 | 33 |
|---|
| 7 | 3 | 0 | 36 |
|---|
| 8 | 5 | 1 | 41 |
|---|
| 9 | 7 | 0 | 48 |
|---|
| 10 | 10 | 0 | 58 |
|---|
| 11 | 6 | 0 | 64 |
|---|
| 12 | 6 | 0 | 70 |
|---|
| 13 | 7 | 0 | 77 |
|---|
| 14 | 11 | 0 | 88 |
|---|
| 15 | 12 | 0 | 100 |
|---|
| 16 | 9 | 0 | 109 |
|---|
| 17 | 11 | 0 | 120 |
|---|
| 18 | 8 | 1 | 128 |
|---|
| 19 | 9 | 0 | 137 |
|---|
| 20 | 5 | 2 | 142 |
|---|
INNINGS 2
United States of America
20 overs · run rate 7.10142/8Batting scorecard| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|
| Steven Taylorc Ravinderpal Singh b Harsh Thaker | c Ravinderpal Singh b Harsh Thaker | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
|---|
| Monank Patelc Ravinderpal Singh b Harsh Thaker | c Ravinderpal Singh b Harsh Thaker | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
| Xavier Marshalllbw b Salman Nazar | lbw b Salman Nazar | 28 | 25 | 4 | 1 | 112.00 |
|---|
| Aaron Jonesc Navneet Dhaliwal b Salman Nazar | c Navneet Dhaliwal b Salman Nazar | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
|---|
| Ian Hollandc & b Salman Nazar | c & b Salman Nazar | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
|---|
| Nisarg Patelc Ravinderpal Singh b Jatinderpal Matharu | c Ravinderpal Singh b Jatinderpal Matharu | 25 | 24 | 2 | 0 | 104.16 |
|---|
| Jaskaran Malhotrarun out (Hamza Tariq) | run out (Hamza Tariq) | 35 | 25 | 3 | 1 | 140.00 |
|---|
| Karima Gorelbw b Jatinderpal Matharu | lbw b Jatinderpal Matharu | 31 | 15 | 3 | 2 | 206.66 |
|---|
| J Theronnot out | not out | 1* | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
|---|
| Ali Khannot out | not out | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
|---|
Extras 6 (w 3, nb 0, b/lb 3)Total 142/8 (20 ov)Run rate 7.10
Did not bat: Saurabh Netravalkar
Fall of wickets1-6 (MD Patel, 1.2 ov)2-7 (SR Taylor, 1.4 ov)3-40 (Aaron Jones, 7.1 ov)4-43 (XM Marshall, 7.4 ov)5-44 (IG Holland, 9.2 ov)6-86 (NK Patel, 15.3 ov)7-131 (JS Malhotra, 19.0 ov)8-140 (K Gore, 19.5 ov)
Partnerships
Partnerships · United States of America1st wicket · SR Taylor & MD Patel
6 2nd wicket · SR Taylor & XM Marshall
1 3rd wicket · XM Marshall & Aaron Jones
33 4th wicket · XM Marshall & IG Holland
3 5th wicket · IG Holland & NK Patel
1 6th wicket · NK Patel & JS Malhotra
42 7th wicket · JS Malhotra & K Gore
45 8th wicket · K Gore & J Theron
9 9th wicket (unbroken) · J Theron & Ali Khan
2 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 6 | 0 | 6 |
|---|
| 2 | 6 | 2 | 12 |
|---|
| 3 | 11 | 0 | 23 |
|---|
| 4 | 1 | 0 | 24 |
|---|
| 5 | 8 | 0 | 32 |
|---|
| 6 | 7 | 0 | 39 |
|---|
| 7 | 1 | 0 | 40 |
|---|
| 8 | 3 | 2 | 43 |
|---|
| 9 | 1 | 0 | 44 |
|---|
| 10 | 2 | 1 | 46 |
|---|
| 11 | 9 | 0 | 55 |
|---|
| 12 | 7 | 0 | 62 |
|---|
| 13 | 10 | 0 | 72 |
|---|
| 14 | 6 | 0 | 78 |
|---|
| 15 | 7 | 0 | 85 |
|---|
| 16 | 11 | 1 | 96 |
|---|
| 17 | 10 | 0 | 106 |
|---|
| 18 | 9 | 0 | 115 |
|---|
| 19 | 14 | 0 | 129 |
|---|
| 20 | 13 | 2 | 142 |
|---|
INNINGS 3 · SUPER OVER
United States of America
1 over · run rate 22.0022/1Extras 2 (w 2, nb 0, b/lb 0)Total 22/1 (1 ov)Run rate 22.00
Fall of wickets1-14 (SR Taylor, 0.4 ov)
Partnerships
Partnerships · United States of America1st wicket · SR Taylor & JS Malhotra
14 2nd wicket (unbroken) · JS Malhotra & XM Marshall
8 Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 22 | 1 | 22 |
|---|
INNINGS 4 · SUPER OVER
Canada
1 over · run rate 14.0014/0Extras 1 (w 1, nb 0, b/lb 0)Total 14/0 (1 ov)Run rate 14.00
Bowling scorecard| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|
| Ali Khan | 1.0 | 0 | 14 | 0 | 14.00 | 1 | 0 |
|---|
Over-by-over totals
Runs and wickets in each over| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|
| 1 | 14 | 0 | 14 |
|---|
Match charts
Worm · cumulative runs by overCanadaUnited States of AmericaWicket
Manhattan · Canada runs per over
Manhattan · United States of America runs per over
Phases · CanadaPowerplay33 runs · 1 wkt · 6 overs · 5.50 an over
Middle overs76 runs · 1 wkt · 10 overs · 7.60 an over
Death overs33 runs · 3 wkts · 4 overs · 8.25 an over
Phases · United States of AmericaPowerplay39 runs · 2 wkts · 6 overs · 6.50 an over
Middle overs57 runs · 4 wkts · 10 overs · 5.70 an over
Death overs46 runs · 2 wkts · 4 overs · 11.50 an over
Scoring mix · CanadaFours64 · 48.1%
Sixes6 · 4.5%
Other runs63 · 47.4%
Scoring mix · United States of AmericaFours52 · 38.2%
Sixes24 · 17.6%
Other runs60 · 44.1%
Bowling spells · wickets, with economySN Netravalkar
0/27 · 6.75 Bowling spells · wickets, with economySaad Bin Zafar
0/29 · 7.25