T20IMen23 August 2025Velden Cricket GroundBelgium tour of Austria
Belgium v Austria
Austria won by 6 wickets
Toss Austria, chose to fieldPlayer of the match Aqib Iqbal
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Belgium
215/4
Austria
216/4
1 Karanbir Singh
90 35
2 Muhammad Muneeb
71 45
3 Aqib Iqbal
66* 37
4 Aziz Mohammad
50 27
5 Shaheryar Butt
43 28
6 Saber Zakhil
20* 14
1 Aqib Iqbal
3/39
2 Aziz Mohammad
2/32
3 Burhan Niaz
1/19
4 Rafiulah Alokozai
1/30
5 Bilal Zalmai
1/44
6 Shaheryar Butt
0/1
INNINGS 1
215/4Belgium
20 overs · run rate 10.75| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muhammad Muneebb Bilal Zalmai | b Bilal Zalmai | 71 | 45 | 10 | 2 | 157.77 |
| Aziz Mohammadc & b Aqib Iqbal | c & b Aqib Iqbal | 50 | 27 | 7 | 1 | 185.18 |
| Burhan Niazc Umair Tariq b Aqib Iqbal | c Umair Tariq b Aqib Iqbal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Shaheryar Buttb Aqib Iqbal | b Aqib Iqbal | 43 | 28 | 5 | 1 | 153.57 |
| Saber Zakhilnot out | not out | 20* | 14 | 0 | 2 | 142.85 |
| Sheraz Sheikhnot out | not out | 12* | 6 | 1 | 1 | 200.00 |
Extras 19 (w 13, nb 1, b/lb 5)Total 215/4 (20 ov)Run rate 10.75
Did not bat: Walid Sahibzada, Rafiulah Alokozai, Oliver Herrington, Iftikhar Kankhel, Syed Jamil
Fall of wickets1-85 (Aziz Mohammad, 7.5 ov)2-85 (B Niaz, 8.0 ov)3-171 (Muhammad Muneeb, 15.5 ov)4-178 (Shaheryar Butt, 17.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umair Tariq | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | 7 | 0 |
| Waqar Zalmai | 2.0 | 0 | 33 | 0 | 16.50 | 0 | 0 |
| Saad Cheema | 4.0 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 3 | 0 |
| Aqib Iqbal | 4.0 | 0 | 39 | 3 | 9.75 | 1 | 0 |
| Sahel Zadran | 4.0 | 0 | 36 | 0 | 9.00 | 0 | 1 |
| Bilal Zalmai | 4.0 | 0 | 44 | 1 | 11.00 | 2 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | 10 | 0 | 22 |
| 3 | 7 | 0 | 29 |
| 4 | 23 | 0 | 52 |
| 5 | 10 | 0 | 62 |
| 6 | 6 | 0 | 68 |
| 7 | 11 | 0 | 79 |
| 8 | 6 | 2 | 85 |
| 9 | 6 | 0 | 91 |
| 10 | 4 | 0 | 95 |
| 11 | 7 | 0 | 102 |
| 12 | 9 | 0 | 111 |
| 13 | 11 | 0 | 122 |
| 14 | 21 | 0 | 143 |
| 15 | 18 | 0 | 161 |
| 16 | 10 | 1 | 171 |
| 17 | 7 | 0 | 178 |
| 18 | 9 | 1 | 187 |
| 19 | 12 | 0 | 199 |
| 20 | 16 | 0 | 215 |
INNINGS 2
216/4Austria
18.1 overs · run rate 11.88| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Karanbir Singhc Walid Sahibzada b Rafiulah Alokozai | c Walid Sahibzada b Rafiulah Alokozai | 90 | 35 | 1 | 13 | 257.14 |
| Bilal Zalmaist Walid Sahibzada b Aziz Mohammad | st Walid Sahibzada b Aziz Mohammad | 13 | 13 | 1 | 1 | 100.00 |
| Amar Naeemc Oliver Herrington b Aziz Mohammad | c Oliver Herrington b Aziz Mohammad | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| Aqib Iqbalnot out | not out | 66* | 37 | 7 | 3 | 178.37 |
| Waqar Zalmaic Shaheryar Butt b Burhan Niaz | c Shaheryar Butt b Burhan Niaz | 20 | 10 | 4 | 0 | 200.00 |
| Hamid Safinot out | not out | 9* | 11 | 0 | 0 | 81.81 |
Extras 17 (w 15, nb 1, b/lb 1)Total 216/4 (18.1 ov)Run rate 11.88
Did not bat: Sahel Zadran, Umair Tariq, Saad Cheema, Ranjit Singh, Baseer Khan
Fall of wickets1-16 (Bilal Zalmai, 3.0 ov)2-44 (Amar Naeem, 4.5 ov)3-122 (Karanbir Singh, 10.5 ov)4-174 (Waqar Zalmai, 14.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aziz Mohammad | 4.0 | 0 | 32 | 2 | 8.00 | 3 | 1 |
| Iftikhar Kankhel | 3.0 | 0 | 43 | 0 | 14.33 | 2 | 0 |
| Saber Zakhil | 2.0 | 0 | 26 | 0 | 13.00 | 1 | 0 |
| Oliver Herrington | 2.0 | 0 | 27 | 0 | 13.50 | 3 | 0 |
| Syed Jamil | 2.0 | 0 | 21 | 0 | 10.50 | 0 | 0 |
| Rafiulah Alokozai | 2.0 | 0 | 30 | 1 | 15.00 | 3 | 0 |
| Sheraz Sheikh | 1.0 | 0 | 16 | 0 | 16.00 | 2 | 0 |
| Burhan Niaz | 2.0 | 0 | 19 | 1 | 9.50 | 1 | 0 |
| Shaheryar Butt | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | 2 | 0 | 7 |
| 3 | 9 | 1 | 16 |
| 4 | 24 | 0 | 40 |
| 5 | 4 | 1 | 44 |
| 6 | 1 | 0 | 45 |
| 7 | 14 | 0 | 59 |
| 8 | 25 | 0 | 84 |
| 9 | 11 | 0 | 95 |
| 10 | 16 | 0 | 111 |
| 11 | 13 | 1 | 124 |
| 12 | 16 | 0 | 140 |
| 13 | 17 | 0 | 157 |
| 14 | 17 | 0 | 174 |
| 15 | 3 | 1 | 177 |
| 16 | 17 | 0 | 194 |
| 17 | 16 | 0 | 210 |
| 18 | 5 | 0 | 215 |
| 19 | 1 | 0 | 216 |
Match charts
BelgiumAustriaWicket
Powerplay68 runs · 0 wkts · 6 overs · 11.33 an over
Middle overs103 runs · 3 wkts · 10 overs · 10.30 an over
Death overs44 runs · 1 wkt · 4 overs · 11.00 an over
Powerplay45 runs · 2 wkts · 6 overs · 7.50 an over
Middle overs149 runs · 2 wkts · 10 overs · 14.90 an over
Death overs22 runs · 0 wkts · 3 overs · 7.33 an over
Fours92 · 46.9%
Sixes42 · 21.4%
Other runs62 · 31.6%
Fours52 · 26.1%
Sixes102 · 51.3%
Other runs45 · 22.6%