MATCH SCORECARD
Bangladesh v Scotland
2 June 2026 · T20I · Women · Grange Cricket Club Ground
Bangladesh won by 34 runs
Toss Bangladesh, chose to batPlayer of the match Nigar SultanaScotland Women's T20I Tri-Series
INNINGS 1
152/6Bangladesh
20 overs · run rate 7.60| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilara Akter | c Gabriella Fontenla b Kathryn Bryce | 15 | 10 | 2 | 1 | 150.00 |
| Juairiya Ferdous | c Katherine Fraser b Kirstie Gordon | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Taj Nehar | b Kathryn Bryce | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Nigar Sultana | c Katherine Fraser b Maisie Maceira | 58 | 47 | 6 | 1 | 123.40 |
| Sobhana Mostary | c Priyanaz Chatterji b Katherine Fraser | 39 | 31 | 5 | 1 | 125.80 |
| Shorna Akter | c Ailsa Lister b Maisie Maceira | 20 | 23 | 1 | 0 | 86.95 |
| Ritu Moni | not out | 7* | 4 | 1 | 0 | 175.00 |
Extras 9 (w 9, nb 0, b/lb 0)Total 152/6 (20 ov)Run rate 7.60
Did not bat: Rabeya Khan, Marufa Akter, Fariha Trisna, Sanjida Akter Meghla
Fall of wickets1-15 (Dilara Akter, 1.4 ov)2-19 (Juairiya Ferdous, 2.2 ov)3-23 (Taj Nehar, 3.1 ov)4-100 (S Mostary, 12.5 ov)5-145 (Nigar Sultana, 19.1 ov)6-152 (Shorna Akter, 20.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriella Fontenla | 2.0 | 0 | 29 | 0 | 14.50 | 0 | 0 |
| Kathryn Bryce | 4.0 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | 1 | 0 |
| Kirstie Gordon | 4.0 | 0 | 18 | 1 | 4.50 | 1 | 0 |
| Priyanaz Chatterji | 3.0 | 0 | 25 | 0 | 8.33 | 1 | 0 |
| Katherine Fraser | 2.0 | 0 | 20 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| Abtaha Maqsood | 2.0 | 0 | 11 | 0 | 5.50 | 0 | 0 |
| Maisie Maceira | 3.0 | 0 | 23 | 2 | 7.66 | 6 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 0 | 15 |
| 2 | 4 | 1 | 19 |
| 3 | 4 | 1 | 23 |
| 4 | 8 | 1 | 31 |
| 5 | 14 | 0 | 45 |
| 6 | 7 | 0 | 52 |
| 7 | 2 | 0 | 54 |
| 8 | 12 | 0 | 66 |
| 9 | 7 | 0 | 73 |
| 10 | 9 | 0 | 82 |
| 11 | 5 | 0 | 87 |
| 12 | 6 | 0 | 93 |
| 13 | 8 | 1 | 101 |
| 14 | 5 | 0 | 106 |
| 15 | 4 | 0 | 110 |
| 16 | 7 | 0 | 117 |
| 17 | 7 | 0 | 124 |
| 18 | 8 | 0 | 132 |
| 19 | 13 | 0 | 145 |
| 20 | 7 | 2 | 152 |
INNINGS 2
118Scotland
19 overs · run rate 6.21 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darcey Carter | b Sanjida Akter Meghla | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Katherine Fraser | c Sanjida Akter Meghla b Marufa Akter | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
| Kathryn Bryce | c Taj Nehar b Marufa Akter | 21 | 14 | 3 | 1 | 150.00 |
| Sarah Bryce | c Shorna Akter b Ritu Moni | 40 | 41 | 5 | 0 | 97.56 |
| Ailsa Lister | c Ritu Moni b Rabeya Khan | 16 | 12 | 2 | 0 | 133.33 |
| Megan McColl | c Dilara Akter b Sanjida Akter Meghla | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.63 |
| Priyanaz Chatterji | c Shorna Akter b Ritu Moni | 18 | 14 | 2 | 0 | 128.57 |
| Kirstie Gordon | c Shorna Akter b Ritu Moni | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
| Abtaha Maqsood | c & b Ritu Moni | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| Gabriella Fontenla | b Sobhana Mostary | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| Maisie Maceira | not out | 2* | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Extras 4 (w 4, nb 0, b/lb 0)Total 118 (19 ov)Run rate 6.21
Fall of wickets1-1 (K Fraser, 1.0 ov)2-1 (DEM Carter, 1.1 ov)3-36 (KE Bryce, 6.3 ov)4-74 (A Lister, 11.1 ov)5-86 (SJ Bryce, 13.0 ov)6-93 (M McColl, 14.5 ov)7-112 (KL Gordon, 17.2 ov)8-113 (PA Chatterji, 17.4 ov)9-114 (AH Maqsood, 18.0 ov)10-118 (G Fontenla, 19.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marufa Akter | 3.0 | 0 | 13 | 2 | 4.33 | 2 | 0 |
| Sanjida Akter Meghla | 4.0 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 0 | 0 |
| Fariha Trisna | 4.0 | 0 | 30 | 0 | 7.50 | 2 | 0 |
| Rabeya Khan | 4.0 | 0 | 26 | 1 | 6.50 | 0 | 0 |
| Ritu Moni | 2.0 | 0 | 12 | 4 | 6.00 | 0 | 0 |
| Sobhana Mostary | 2.0 | 0 | 14 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | 3 | 0 | 9 |
| 4 | 11 | 0 | 20 |
| 5 | 4 | 0 | 24 |
| 6 | 7 | 0 | 31 |
| 7 | 8 | 1 | 39 |
| 8 | 9 | 0 | 48 |
| 9 | 11 | 0 | 59 |
| 10 | 4 | 0 | 63 |
| 11 | 11 | 0 | 74 |
| 12 | 3 | 1 | 77 |
| 13 | 9 | 1 | 86 |
| 14 | 4 | 0 | 90 |
| 15 | 3 | 1 | 93 |
| 16 | 8 | 0 | 101 |
| 17 | 10 | 0 | 111 |
| 18 | 3 | 3 | 114 |
| 19 | 4 | 1 | 118 |
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
BangladeshScotlandWicket
Powerplay52 runs · 3 wkts · 6 overs · 8.67 an over
Middle overs65 runs · 1 wkts · 10 overs · 6.50 an over
Death overs35 runs · 2 wkts · 4 overs · 8.75 an over
Powerplay31 runs · 2 wkts · 6 overs · 5.17 an over
Middle overs70 runs · 4 wkts · 10 overs · 7.00 an over
Death overs17 runs · 4 wkts · 3 overs · 5.67 an over
Fours64 · 44.8%
Sixes18 · 12.6%
Other runs61 · 42.7%
Fours48 · 42.1%
Sixes6 · 5.3%
Other runs60 · 52.6%