T20IMen31 October 2023Mulpani Cricket GroundICC Men's T20 World Cup Asia Qualifier Final
Bahrain v Hong Kong
Bahrain won by 20 runs
Toss Hong Kong, chose to field
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Bahrain
19.3 overs · run rate 7.48 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umer Toorc Ayush Shukla b Aizaz Khan | c Ayush Shukla b Aizaz Khan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Imran Anwarlbw b Ehsan Khan | lbw b Ehsan Khan | 15 | 14 | 3 | 0 | 107.14 |
| Sohail Ahmedc Zeeshan Ali b Aizaz Khan | c Zeeshan Ali b Aizaz Khan | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.66 |
| Imran Alic Zeeshan Ali b Nasrulla Rana | c Zeeshan Ali b Nasrulla Rana | 62 | 43 | 5 | 3 | 144.18 |
| Haider Alirun out (Nasrulla Rana) | run out (Nasrulla Rana) | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 |
| Junaid Azizb Yasim Murtaza | b Yasim Murtaza | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Sathaiya Veerapathiranc M Coetzee b Yasim Murtaza | c M Coetzee b Yasim Murtaza | 9 | 11 | 0 | 1 | 81.81 |
| Rizwan Buttc Aizaz Khan b Ehsan Khan | c Aizaz Khan b Ehsan Khan | 13 | 10 | 2 | 0 | 130.00 |
| Sachin Kumarc Yasim Murtaza b Nasrulla Rana | c Yasim Murtaza b Nasrulla Rana | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| Ali Dawoodb Nasrulla Rana | b Nasrulla Rana | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Abdul Majidnot out | not out | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Fall of wickets1-0 (Umer Imtiaz, 0.4 ov)2-16 (Sohail Ahmed, 2.4 ov)3-24 (Imran Anwar, 4.4 ov)4-61 (Haider Butt, 10.0 ov)5-61 (Junaid Aziz, 10.2 ov)6-73 (S Veerapathiran, 12.2 ov)7-110 (Rizwan Butt, 15.4 ov)8-130 (Sachin Kumar, 17.2 ov)9-144 (Imran Ali Butt, 19.1 ov)10-146 (Ali Dawood, 19.3 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizaz Khan | 4.0 | 1 | 38 | 2 | 9.50 | 2 | 0 |
| Ayush Shukla | 3.0 | 0 | 27 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
| Ehsan Khan | 4.0 | 1 | 17 | 2 | 4.25 | 5 | 0 |
| Nasrulla Rana | 3.3 | 0 | 21 | 3 | 6.00 | 4 | 0 |
| Yasim Murtaza | 4.0 | 0 | 31 | 2 | 7.75 | 6 | 0 |
| Mohammad Ghazanfar | 1.0 | 0 | 11 | 0 | 11.00 | 2 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 12 | 0 | 12 |
| 3 | 8 | 1 | 20 |
| 4 | 4 | 0 | 24 |
| 5 | 0 | 1 | 24 |
| 6 | 11 | 0 | 35 |
| 7 | 4 | 0 | 39 |
| 8 | 4 | 0 | 43 |
| 9 | 6 | 0 | 49 |
| 10 | 12 | 1 | 61 |
| 11 | 1 | 1 | 62 |
| 12 | 11 | 0 | 73 |
| 13 | 6 | 1 | 79 |
| 14 | 5 | 0 | 84 |
| 15 | 18 | 0 | 102 |
| 16 | 8 | 1 | 110 |
| 17 | 19 | 0 | 129 |
| 18 | 4 | 1 | 133 |
| 19 | 11 | 0 | 144 |
| 20 | 2 | 2 | 146 |
Hong Kong
19.1 overs · run rate 6.57 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M Coetzeec Haider Ali b Abdul Majid | c Haider Ali b Abdul Majid | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
| Nizakat Khanb Abdul Majid | b Abdul Majid | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Anshy Rathb Sathaiya Veerapathiran | b Sathaiya Veerapathiran | 28 | 30 | 3 | 0 | 93.33 |
| Babar Hayatb Ali Dawood | b Ali Dawood | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| Aizaz Khanlbw b Imran Anwar | lbw b Imran Anwar | 19 | 24 | 0 | 0 | 79.16 |
| Yasim Murtazab Rizwan Butt | b Rizwan Butt | 9 | 13 | 0 | 0 | 69.23 |
| Nasrulla Ranab Rizwan Butt | b Rizwan Butt | 16 | 6 | 1 | 2 | 266.66 |
| Zeeshan Alirun out (Umer Toor, Rizwan Butt) | run out (Umer Toor, Rizwan Butt) | 21 | 11 | 3 | 0 | 190.90 |
| Ehsan Khanc Sachin Kumar b Ali Dawood | c Sachin Kumar b Ali Dawood | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mohammad Ghazanfarnot out | not out | 7* | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
| Ayush Shuklalbw b Abdul Majid | lbw b Abdul Majid | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
Fall of wickets1-5 (Nizakat Khan, 0.4 ov)2-6 (M Coetzee, 2.2 ov)3-13 (Babar Hayat, 3.5 ov)4-63 (Aizaz Khan, 11.1 ov)5-69 (Anshuman Rath, 12.5 ov)6-90 (Nasrulla Rana, 14.2 ov)7-113 (Zeeshan Ali, 16.5 ov)8-113 (Yasim Murtaza, 17.0 ov)9-113 (Ehsan Khan, 17.1 ov)10-126 (A Shukla, 19.1 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdul Majid | 3.1 | 0 | 7 | 3 | 2.21 | 0 | 0 |
| Ali Dawood | 4.0 | 0 | 23 | 2 | 5.75 | 0 | 0 |
| Rizwan Butt | 4.0 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | 2 | 0 |
| Sathaiya Veerapathiran | 4.0 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 3 | 0 |
| Sachin Kumar | 1.0 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 0 | 1 |
| Imran Anwar | 3.0 | 0 | 32 | 1 | 10.66 | 2 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | 7 |
| 4 | 6 | 1 | 13 |
| 5 | 1 | 0 | 14 |
| 6 | 8 | 0 | 22 |
| 7 | 6 | 0 | 28 |
| 8 | 7 | 0 | 35 |
| 9 | 7 | 0 | 42 |
| 10 | 13 | 0 | 55 |
| 11 | 8 | 0 | 63 |
| 12 | 3 | 1 | 66 |
| 13 | 3 | 1 | 69 |
| 14 | 20 | 0 | 89 |
| 15 | 8 | 1 | 97 |
| 16 | 13 | 0 | 110 |
| 17 | 3 | 2 | 113 |
| 18 | 3 | 1 | 116 |
| 19 | 10 | 0 | 126 |
| 20 | 0 | 1 | 126 |