MATCH SCORECARD
Australia v Sri Lanka
2022-06-11 · T20I · Men · Pallekele International Cricket Stadium
Sri Lanka won by 4 wickets
Toss Australia, chose to batPlayer of the match Dasun ShanakaAustralia tour of Sri Lanka
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
AustraliaSri LankaWicket
Powerplay49 runs · 1 wkts · 6 overs
Middle overs84 runs · 4 wkts · 10 overs
Death overs43 runs · 0 wkts · 4 overs
Powerplay49 runs · 1 wkts · 6 overs
Middle overs63 runs · 5 wkts · 10 overs
Death overs65 runs · 0 wkts · 4 overs
Fours72 · 41.9%
Sixes30 · 17.4%
Other runs70 · 40.7%
Fours64 · 38.3%
Sixes42 · 25.1%
Other runs61 · 36.5%
INNINGS 1
176/5Australia
20 overs · run rate 8.80| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Warner | lbw b Maheesh Theekshana | 39 | 33 | 6 | 0 | 118.18 |
| Aaron Finch | b Maheesh Theekshana | 29 | 20 | 5 | 0 | 145.00 |
| Glenn Maxwell | c Danushka Gunathilaka b Wanindu Hasaranga | 16 | 9 | 0 | 2 | 177.77 |
| Steven Smith | not out | 37* | 27 | 2 | 2 | 137.03 |
| Josh Inglis | run out (Charith Asalanka) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Marcus Stoinis | st Kusal Mendis b P Jayawickrama | 38 | 23 | 3 | 1 | 165.21 |
| Matthew Wade | not out | 13* | 8 | 2 | 0 | 162.50 |
Extras 4 (w 3, nb 1, b/lb 0)Total 176/5 (20 ov)Run rate 8.80
Did not bat: Ashton Agar, JA Richardson, Kane Richardson, Josh Hazlewood
Fall of wickets1-43 (AJ Finch, 5.4 ov)2-85 (GJ Maxwell, 10.0 ov)3-85 (DA Warner, 10.1 ov)4-85 (JP Inglis, 10.2 ov)5-133 (MP Stoinis, 16.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chamika Karunaratne | 3.0 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | 1 | 0 |
| Dushmantha Chameera | 4.0 | 0 | 46 | 0 | 11.50 | 2 | 1 |
| Maheesh Theekshana | 4.0 | 0 | 25 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
| Dasun Shanaka | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | 0 | 0 |
| Wanindu Hasaranga | 4.0 | 0 | 33 | 1 | 8.25 | 0 | 0 |
| P Jayawickrama | 4.0 | 0 | 43 | 1 | 10.75 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 11 | 0 | 15 |
| 3 | 8 | 0 | 23 |
| 4 | 4 | 0 | 27 |
| 5 | 13 | 0 | 40 |
| 6 | 9 | 1 | 49 |
| 7 | 10 | 0 | 59 |
| 8 | 9 | 0 | 68 |
| 9 | 14 | 0 | 82 |
| 10 | 3 | 1 | 85 |
| 11 | 3 | 2 | 88 |
| 12 | 5 | 0 | 93 |
| 13 | 10 | 0 | 103 |
| 14 | 8 | 0 | 111 |
| 15 | 6 | 0 | 117 |
| 16 | 16 | 1 | 133 |
| 17 | 5 | 0 | 138 |
| 18 | 11 | 0 | 149 |
| 19 | 11 | 0 | 160 |
| 20 | 16 | 0 | 176 |
INNINGS 2
177/6Sri Lanka
19.5 overs · run rate 8.92| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Danushka Gunathilaka | c JA Richardson b Josh Hazlewood | 15 | 12 | 1 | 1 | 125.00 |
| Pathum Nissanka | c Josh Hazlewood b Marcus Stoinis | 27 | 25 | 2 | 0 | 108.00 |
| Charith Asalanka | c Aaron Finch b Marcus Stoinis | 26 | 19 | 3 | 1 | 136.84 |
| Bhanuka Rajapaksa | lbw b Ashton Agar | 17 | 13 | 1 | 1 | 130.76 |
| Kusal Mendis | b Josh Hazlewood | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 |
| Dasun Shanaka | not out | 54* | 25 | 5 | 4 | 216.00 |
| Wanindu Hasaranga | c Aaron Finch b JA Richardson | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.28 |
| Chamika Karunaratne | not out | 14* | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
Extras 10 (w 5, nb 0, b/lb 5)Total 177/6 (19.5 ov)Run rate 8.92
Did not bat: Dushmantha Chameera, Maheesh Theekshana, P Jayawickrama
Fall of wickets1-25 (MD Gunathilaka, 3.2 ov)2-67 (KIC Asalanka, 8.2 ov)3-81 (P Nissanka, 10.5 ov)4-96 (PBB Rajapaksa, 12.2 ov)5-98 (BKG Mendis, 13.5 ov)6-108 (PWH de Silva, 15.4 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA Richardson | 4.0 | 0 | 46 | 1 | 11.50 | 1 | 0 |
| Josh Hazlewood | 4.0 | 1 | 25 | 2 | 6.25 | 0 | 0 |
| Kane Richardson | 2.5 | 0 | 44 | 0 | 15.52 | 4 | 0 |
| Ashton Agar | 4.0 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 0 | 0 |
| Glenn Maxwell | 3.0 | 0 | 26 | 0 | 8.66 | 0 | 0 |
| Marcus Stoinis | 2.0 | 0 | 8 | 2 | 4.00 | 0 | 0 |
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 0 | 11 |
| 2 | 3 | 0 | 14 |
| 3 | 11 | 0 | 25 |
| 4 | 1 | 1 | 26 |
| 5 | 8 | 0 | 34 |
| 6 | 15 | 0 | 49 |
| 7 | 11 | 0 | 60 |
| 8 | 6 | 0 | 66 |
| 9 | 5 | 1 | 71 |
| 10 | 6 | 0 | 77 |
| 11 | 4 | 1 | 81 |
| 12 | 14 | 0 | 95 |
| 13 | 2 | 1 | 97 |
| 14 | 1 | 1 | 98 |
| 15 | 4 | 0 | 102 |
| 16 | 10 | 1 | 112 |
| 17 | 6 | 0 | 118 |
| 18 | 22 | 0 | 140 |
| 19 | 18 | 0 | 158 |
| 20 | 19 | 0 | 177 |