ODIMen2 June 2026Gaddafi StadiumAustralia tour of Pakistan
Australia v Pakistan
Australia won by 41 runs
Toss Pakistan, chose to fieldPlayer of the match Nathan Ellis
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Australia
50 overs · run rate 4.62| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Careyb Shaheen Shah Afridi | b Shaheen Shah Afridi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matthew Shortc & b Abrar Ahmed | c & b Abrar Ahmed | 15 | 24 | 2 | 0 | 62.50 |
| Josh Inglisb Arafat Minhas | b Arafat Minhas | 51 | 74 | 5 | 0 | 68.91 |
| Marnus Labuschagnec Salman Agha b Arafat Minhas | c Salman Agha b Arafat Minhas | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.66 |
| Cameron Greenc Sahibzada Farhan b Abrar Ahmed | c Sahibzada Farhan b Abrar Ahmed | 53 | 92 | 1 | 2 | 57.60 |
| Matt Renshawb Haris Rauf | b Haris Rauf | 43 | 43 | 3 | 0 | 100.00 |
| OJ Peakeb Haris Rauf | b Haris Rauf | 31 | 32 | 1 | 2 | 96.87 |
| Matthew Kuhnemannb Shaheen Shah Afridi | b Shaheen Shah Afridi | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.66 |
| Nathan Ellisc Arafat Minhas b Shaheen Shah Afridi | c Arafat Minhas b Shaheen Shah Afridi | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 |
| Adam Zampanot out | not out | 0* | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Did not bat: Tanveer Sangha
Fall of wickets1-0 (AT Carey, 0.1 ov)2-46 (MW Short, 7.4 ov)3-51 (M Labuschagne, 10.4 ov)4-102 (JP Inglis, 26.1 ov)5-167 (C Green, 39.4 ov)6-184 (MT Renshaw, 43.2 ov)7-202 (MP Kuhnemann, 46.3 ov)8-215 (NT Ellis, 48.5 ov)9-231 (OJ Peake, 50.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 8.0 | 1 | 36 | 3 | 4.50 | 1 | 0 |
| Haris Rauf | 10.0 | 1 | 49 | 2 | 4.90 | 5 | 0 |
| Arafat Minhas | 10.0 | 2 | 27 | 2 | 2.70 | 0 | 0 |
| Abrar Ahmed | 10.0 | 1 | 34 | 2 | 3.40 | 0 | 0 |
| Maaz Sadaqat | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 3.50 | 0 | 0 |
| Shadab Khan | 9.0 | 0 | 56 | 0 | 6.22 | 2 | 0 |
| Salman Agha | 1.0 | 0 | 7 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 4 | 0 | 10 |
| 3 | 10 | 0 | 20 |
| 4 | 10 | 0 | 30 |
| 5 | 5 | 0 | 35 |
| 6 | 3 | 0 | 38 |
| 7 | 5 | 0 | 43 |
| 8 | 4 | 1 | 47 |
| 9 | 4 | 0 | 51 |
| 10 | 0 | 0 | 51 |
| 11 | 0 | 1 | 51 |
| 12 | 7 | 0 | 58 |
| 13 | 3 | 0 | 61 |
| 14 | 4 | 0 | 65 |
| 15 | 0 | 0 | 65 |
| 16 | 3 | 0 | 68 |
| 17 | 6 | 0 | 74 |
| 18 | 2 | 0 | 76 |
| 19 | 3 | 0 | 79 |
| 20 | 2 | 0 | 81 |
| 21 | 2 | 0 | 83 |
| 22 | 0 | 0 | 83 |
| 23 | 10 | 0 | 93 |
| 24 | 2 | 0 | 95 |
| 25 | 2 | 0 | 97 |
| 26 | 5 | 0 | 102 |
| 27 | 1 | 1 | 103 |
| 28 | 1 | 0 | 104 |
| 29 | 5 | 0 | 109 |
| 30 | 4 | 0 | 113 |
| 31 | 3 | 0 | 116 |
| 32 | 7 | 0 | 123 |
| 33 | 5 | 0 | 128 |
| 34 | 5 | 0 | 133 |
| 35 | 6 | 0 | 139 |
| 36 | 7 | 0 | 146 |
| 37 | 6 | 0 | 152 |
| 38 | 7 | 0 | 159 |
| 39 | 7 | 0 | 166 |
| 40 | 1 | 1 | 167 |
| 41 | 2 | 0 | 169 |
| 42 | 2 | 0 | 171 |
| 43 | 9 | 0 | 180 |
| 44 | 6 | 1 | 186 |
| 45 | 12 | 0 | 198 |
| 46 | 3 | 0 | 201 |
| 47 | 1 | 1 | 202 |
| 48 | 8 | 0 | 210 |
| 49 | 5 | 1 | 215 |
| 50 | 16 | 1 | 231 |
Pakistan
44 overs · run rate 4.31 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhanc Adam Zampa b Matthew Kuhnemann | c Adam Zampa b Matthew Kuhnemann | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| Maaz Sadaqatb Nathan Ellis | b Nathan Ellis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Babar Azamlbw b Nathan Ellis | lbw b Nathan Ellis | 16 | 16 | 2 | 0 | 100.00 |
| Ghazi Ghorib Adam Zampa | b Adam Zampa | 37 | 48 | 5 | 0 | 77.08 |
| Salman Aghab Matthew Short | b Matthew Short | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
| Abdul Samad (Pakistan, 2025 to 2026)c & b Matthew Short | c & b Matthew Short | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| Shadab Khanst Josh Inglis b Tanveer Sangha | st Josh Inglis b Tanveer Sangha | 71 | 104 | 1 | 3 | 68.26 |
| Arafat Minhaslbw b Nathan Ellis | lbw b Nathan Ellis | 33 | 43 | 4 | 0 | 76.74 |
| Shaheen Shah Afridic Josh Inglis b Matthew Short | c Josh Inglis b Matthew Short | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.11 |
| Haris Raufb Nathan Ellis | b Nathan Ellis | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
| Abrar Ahmednot out | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | - |
Fall of wickets1-4 (Maaz Sadaqat, 0.3 ov)2-6 (Sahibzada Farhan, 1.2 ov)3-33 (Babar Azam, 4.4 ov)4-44 (Agha Salman, 7.5 ov)5-58 (Abdul Samad, 11.1 ov)6-78 (Ghazi Ghori, 16.3 ov)7-137 (Arafat Minhas, 32.0 ov)8-168 (Shaheen Shah Afridi, 37.0 ov)9-189 (Haris Rauf, 44.0 ov)10-190 (Shadab Khan, 44.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Ellis | 9.0 | 1 | 33 | 4 | 3.66 | 3 | 0 |
| Matthew Kuhnemann | 10.0 | 1 | 41 | 1 | 4.10 | 0 | 0 |
| Matthew Short | 8.0 | 1 | 36 | 3 | 4.50 | 0 | 0 |
| Adam Zampa | 9.0 | 0 | 30 | 1 | 3.33 | 0 | 0 |
| Tanveer Sangha | 4.0 | 1 | 22 | 1 | 5.50 | 1 | 0 |
| Matt Renshaw | 2.0 | 0 | 8 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| Cameron Green | 2.0 | 0 | 19 | 0 | 9.50 | 5 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 6 |
| 2 | 6 | 1 | 12 |
| 3 | 1 | 0 | 13 |
| 4 | 11 | 0 | 24 |
| 5 | 9 | 1 | 33 |
| 6 | 2 | 0 | 35 |
| 7 | 6 | 0 | 41 |
| 8 | 3 | 1 | 44 |
| 9 | 0 | 0 | 44 |
| 10 | 9 | 0 | 53 |
| 11 | 5 | 0 | 58 |
| 12 | 1 | 1 | 59 |
| 13 | 2 | 0 | 61 |
| 14 | 4 | 0 | 65 |
| 15 | 2 | 0 | 67 |
| 16 | 8 | 0 | 75 |
| 17 | 4 | 1 | 79 |
| 18 | 0 | 0 | 79 |
| 19 | 1 | 0 | 80 |
| 20 | 8 | 0 | 88 |
| 21 | 4 | 0 | 92 |
| 22 | 3 | 0 | 95 |
| 23 | 4 | 0 | 99 |
| 24 | 10 | 0 | 109 |
| 25 | 3 | 0 | 112 |
| 26 | 2 | 0 | 114 |
| 27 | 5 | 0 | 119 |
| 28 | 3 | 0 | 122 |
| 29 | 1 | 0 | 123 |
| 30 | 4 | 0 | 127 |
| 31 | 5 | 0 | 132 |
| 32 | 5 | 1 | 137 |
| 33 | 6 | 0 | 143 |
| 34 | 0 | 0 | 143 |
| 35 | 13 | 0 | 156 |
| 36 | 4 | 0 | 160 |
| 37 | 8 | 1 | 168 |
| 38 | 1 | 0 | 169 |
| 39 | 3 | 0 | 172 |
| 40 | 7 | 0 | 179 |
| 41 | 2 | 0 | 181 |
| 42 | 0 | 0 | 181 |
| 43 | 7 | 0 | 188 |
| 44 | 1 | 1 | 189 |
| 45 | 1 | 1 | 190 |