ODIMen20 January 2016Manuka OvalIndia in Australia ODI Series
Australia v India
Australia won by 25 runs
Toss Australia, chose to batPlayer of the match Kane Richardson
Picture of the match
Bar length is runs, or wickets for the bowling. Recorded figures only.
Australia
50 overs · run rate 6.96| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Warnerb Ishant Sharma | b Ishant Sharma | 93 | 92 | 12 | 1 | 101.08 |
| Aaron Finchc Ishant Sharma b Umesh Yadav | c Ishant Sharma b Umesh Yadav | 107 | 107 | 9 | 2 | 100.00 |
| Mitchell Marshc Virat Kohli b Umesh Yadav | c Virat Kohli b Umesh Yadav | 33 | 42 | 3 | 0 | 78.57 |
| Steve Smithc Gurkeerat Singh b Ishant Sharma | c Gurkeerat Singh b Ishant Sharma | 51 | 29 | 4 | 3 | 175.86 |
| Glenn Maxwellc Manish Pandey b Ishant Sharma | c Manish Pandey b Ishant Sharma | 41 | 20 | 6 | 1 | 205.00 |
| George Baileyc Rohit Sharma b Ishant Sharma | c Rohit Sharma b Ishant Sharma | 10 | 7 | 0 | 0 | 142.85 |
| James Faulknerb Umesh Yadav | b Umesh Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Matthew Waderun out (Rohit Sharma, Umesh Yadav) | run out (Rohit Sharma, Umesh Yadav) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| John Hastingsnot out | not out | 0* | 0 | 0 | 0 | - |
Did not bat: Kane Richardson, Nathan Lyon
Fall of wickets1-187 (DA Warner, 29.3 ov)2-221 (AJ Finch, 37.3 ov)3-288 (MR Marsh, 44.3 ov)4-298 (SPD Smith, 45.4 ov)5-319 (GJ Bailey, 48.0 ov)6-319 (JP Faulkner, 48.1 ov)7-321 (MS Wade, 48.3 ov)8-348 (GJ Maxwell, 50.0 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umesh Yadav | 10.0 | 1 | 67 | 3 | 6.70 | 2 | 0 |
| Bhuvneshwar Kumar | 8.0 | 0 | 69 | 0 | 8.62 | 0 | 0 |
| Ishant Sharma | 10.0 | 0 | 77 | 4 | 7.70 | 2 | 0 |
| Gurkeerat Singh | 3.0 | 0 | 24 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| R Dhawan | 9.0 | 0 | 53 | 0 | 5.88 | 1 | 0 |
| Ravindra Jadeja | 10.0 | 0 | 51 | 0 | 5.10 | 1 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 0 | 7 |
| 3 | 6 | 0 | 13 |
| 4 | 13 | 0 | 26 |
| 5 | 14 | 0 | 40 |
| 6 | 5 | 0 | 45 |
| 7 | 6 | 0 | 51 |
| 8 | 1 | 0 | 52 |
| 9 | 3 | 0 | 55 |
| 10 | 4 | 0 | 59 |
| 11 | 7 | 0 | 66 |
| 12 | 6 | 0 | 72 |
| 13 | 3 | 0 | 75 |
| 14 | 9 | 0 | 84 |
| 15 | 3 | 0 | 87 |
| 16 | 10 | 0 | 97 |
| 17 | 15 | 0 | 112 |
| 18 | 3 | 0 | 115 |
| 19 | 4 | 0 | 119 |
| 20 | 6 | 0 | 125 |
| 21 | 4 | 0 | 129 |
| 22 | 4 | 0 | 133 |
| 23 | 5 | 0 | 138 |
| 24 | 5 | 0 | 143 |
| 25 | 2 | 0 | 145 |
| 26 | 11 | 0 | 156 |
| 27 | 16 | 0 | 172 |
| 28 | 7 | 0 | 179 |
| 29 | 2 | 0 | 181 |
| 30 | 7 | 1 | 188 |
| 31 | 2 | 0 | 190 |
| 32 | 3 | 0 | 193 |
| 33 | 3 | 0 | 196 |
| 34 | 5 | 0 | 201 |
| 35 | 3 | 0 | 204 |
| 36 | 10 | 0 | 214 |
| 37 | 6 | 0 | 220 |
| 38 | 2 | 1 | 222 |
| 39 | 7 | 0 | 229 |
| 40 | 8 | 0 | 237 |
| 41 | 11 | 0 | 248 |
| 42 | 11 | 0 | 259 |
| 43 | 15 | 0 | 274 |
| 44 | 12 | 0 | 286 |
| 45 | 8 | 1 | 294 |
| 46 | 7 | 1 | 301 |
| 47 | 7 | 0 | 308 |
| 48 | 11 | 1 | 319 |
| 49 | 11 | 2 | 330 |
| 50 | 18 | 1 | 348 |
India
49.2 overs · run rate 6.54 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit Sharmac Matthew Wade b Kane Richardson | c Matthew Wade b Kane Richardson | 41 | 25 | 2 | 3 | 164.00 |
| Shikhar Dhawanc George Bailey b John Hastings | c George Bailey b John Hastings | 126 | 113 | 14 | 2 | 111.50 |
| Virat Kohlic Steve Smith b Kane Richardson | c Steve Smith b Kane Richardson | 106 | 92 | 11 | 1 | 115.21 |
| MS Dhonic Matthew Wade b John Hastings | c Matthew Wade b John Hastings | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gurkeerat Singhc Shaun Marsh b Nathan Lyon | c Shaun Marsh b Nathan Lyon | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| Ravindra Jadejanot out | not out | 24* | 27 | 1 | 0 | 88.88 |
| Ajinkya Rahanec Steve Smith b Kane Richardson | c Steve Smith b Kane Richardson | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.66 |
| R Dhawanc David Warner b Kane Richardson | c David Warner b Kane Richardson | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
| Bhuvneshwar Kumarc Steve Smith b Kane Richardson | c Steve Smith b Kane Richardson | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
| Umesh Yadavc George Bailey b Mitchell Marsh | c George Bailey b Mitchell Marsh | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
| Ishant Sharmac Matthew Wade b Mitchell Marsh | c Matthew Wade b Mitchell Marsh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Fall of wickets1-65 (RG Sharma, 8.0 ov)2-277 (S Dhawan, 37.3 ov)3-277 (MS Dhoni, 38.0 ov)4-278 (V Kohli, 39.1 ov)5-286 (Gurkeerat Singh, 40.2 ov)6-294 (AM Rahane, 41.5 ov)7-308 (R Dhawan, 44.0 ov)8-311 (B Kumar, 45.3 ov)9-315 (UT Yadav, 47.4 ov)10-323 (I Sharma, 49.2 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Lyon | 10.0 | 0 | 76 | 1 | 7.60 | 0 | 0 |
| Kane Richardson | 10.0 | 1 | 68 | 5 | 6.80 | 0 | 0 |
| John Hastings | 10.0 | 0 | 50 | 2 | 5.00 | 1 | 1 |
| James Faulkner | 7.0 | 0 | 48 | 0 | 6.85 | 1 | 0 |
| Mitchell Marsh | 9.2 | 0 | 55 | 2 | 5.89 | 2 | 0 |
| Glenn Maxwell | 1.0 | 0 | 10 | 0 | 10.00 | 1 | 0 |
| Steve Smith | 2.0 | 0 | 16 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
Partnerships
Over-by-over totals
| Over | Runs | Wickets | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | 17 | 0 | 24 |
| 4 | 2 | 0 | 26 |
| 5 | 4 | 0 | 30 |
| 6 | 14 | 0 | 44 |
| 7 | 5 | 0 | 49 |
| 8 | 16 | 1 | 65 |
| 9 | 5 | 0 | 70 |
| 10 | 10 | 0 | 80 |
| 11 | 8 | 0 | 88 |
| 12 | 10 | 0 | 98 |
| 13 | 8 | 0 | 106 |
| 14 | 8 | 0 | 114 |
| 15 | 4 | 0 | 118 |
| 16 | 5 | 0 | 123 |
| 17 | 10 | 0 | 133 |
| 18 | 7 | 0 | 140 |
| 19 | 9 | 0 | 149 |
| 20 | 6 | 0 | 155 |
| 21 | 10 | 0 | 165 |
| 22 | 7 | 0 | 172 |
| 23 | 6 | 0 | 178 |
| 24 | 6 | 0 | 184 |
| 25 | 10 | 0 | 194 |
| 26 | 10 | 0 | 204 |
| 27 | 9 | 0 | 213 |
| 28 | 5 | 0 | 218 |
| 29 | 6 | 0 | 224 |
| 30 | 3 | 0 | 227 |
| 31 | 11 | 0 | 238 |
| 32 | 4 | 0 | 242 |
| 33 | 2 | 0 | 244 |
| 34 | 7 | 0 | 251 |
| 35 | 8 | 0 | 259 |
| 36 | 6 | 0 | 265 |
| 37 | 9 | 0 | 274 |
| 38 | 3 | 2 | 277 |
| 39 | 1 | 0 | 278 |
| 40 | 4 | 1 | 282 |
| 41 | 9 | 1 | 291 |
| 42 | 3 | 1 | 294 |
| 43 | 5 | 0 | 299 |
| 44 | 9 | 1 | 308 |
| 45 | 3 | 0 | 311 |
| 46 | 0 | 1 | 311 |
| 47 | 2 | 0 | 313 |
| 48 | 3 | 1 | 316 |
| 49 | 7 | 0 | 323 |
| 50 | 0 | 1 | 323 |