Australia v England
1974-11-29 · Test · Men · Brisbane Cricket Ground
Australia won by 166 runs
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Australia
92.5 overs · run rate 3.33 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Redpath | bowled | 5 | 20 | 0 | 0 | 25.00 |
| Wally Edwards | caught Dennis Amiss | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
| Ian Chappell | caught Tony Greig | 90 | 202 | 10 | 1 | 44.55 |
| Greg Chappell | caught Keith Fletcher | 58 | 132 | 5 | 0 | 43.93 |
| Ross Edwards | caught Alan Knott | 32 | 120 | 2 | 0 | 26.66 |
| Doug Walters | caught Peter Lever | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Rod Marsh | caught Mike Denness | 14 | 56 | 0 | 0 | 25.00 |
| Terry Jenner | caught Peter Lever | 12 | 28 | 2 | 0 | 42.85 |
| Dennis Lillee | caught Alan Knott | 15 | 22 | 2 | 0 | 68.18 |
| Max Walker | not out | 41* | 72 | 6 | 0 | 56.94 |
| Jeff Thomson | run out | 23 | 77 | 2 | 0 | 29.87 |
Fall of wickets1-7 (Wally Edwards)2-10 (Ian Redpath)3-110 (Greg Chappell)4-197 (Ian Chappell)5-202 (Doug Walters)6-205 (Ross Edwards)7-228 (Terry Jenner)8-229 (Rod Marsh)9-257 (Dennis Lillee)10-309 (Jeff Thomson)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Willis | 21.5 | 3 | 56 | 4 | 1.94 | 0 | 0 |
| Peter Lever | 16 | 1 | 53 | 0 | 2.48 | 0 | 0 |
| Mike Hendrick | 19 | 3 | 64 | 2 | 2.52 | 0 | 0 |
| Tony Greig | 16 | 2 | 70 | 1 | 3.28 | 0 | 0 |
| Derek Underwood | 20 | 6 | 54 | 2 | 2.02 | 0 | 0 |
England
80.5 overs · run rate 3.28 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Amiss | caught Terry Jenner | 7 | 31 | 1 | 0 | 22.58 |
| Brian Luckhurst | caught Rod Marsh | 1 | 27 | 0 | 0 | 3.70 |
| John Edrich | caught Ian Chappell | 48 | 147 | 4 | 0 | 32.65 |
| Mike Denness | lbw | 6 | 20 | 1 | 0 | 30.00 |
| Keith Fletcher | bowled | 17 | 40 | 2 | 0 | 42.50 |
| Tony Greig | caught Rod Marsh | 110 | 229 | 17 | 0 | 48.03 |
| Alan Knott | caught Terry Jenner | 12 | 39 | 2 | 0 | 30.76 |
| Peter Lever | caught Ian Chappell | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.66 |
| Derek Underwood | caught Ian Redpath | 25 | 53 | 3 | 0 | 47.16 |
| Bob Willis | not out | 13* | 35 | 2 | 0 | 37.14 |
| Mike Hendrick | caught Ian Redpath | 4 | 17 | 1 | 0 | 23.52 |
Fall of wickets1-9 (Brian Luckhurst)2-10 (Dennis Amiss)3-33 (Mike Denness)4-57 (Keith Fletcher)5-130 (John Edrich)6-162 (Alan Knott)7-168 (Peter Lever)8-226 (Derek Underwood)9-248 (Tony Greig)10-265 (Mike Hendrick)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Lillee | 23 | 6 | 73 | 2 | 2.38 | 0 | 0 |
| Jeff Thomson | 21 | 5 | 59 | 3 | 2.10 | 0 | 0 |
| Max Walker | 24.5 | 2 | 73 | 4 | 2.22 | 0 | 0 |
| Doug Walters | 6 | 1 | 18 | 1 | 2.25 | 0 | 0 |
| Terry Jenner | 6 | 1 | 24 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
Australia
85 overs · run rate 3.38 · declared| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Redpath | bowled | 25 | 125 | 2 | 0 | 20.00 |
| Wally Edwards | caught Alan Knott | 5 | 29 | 0 | 0 | 17.24 |
| Ian Chappell | caught Keith Fletcher | 11 | 27 | 2 | 0 | 40.74 |
| Greg Chappell | bowled | 71 | 202 | 7 | 0 | 35.14 |
| Ross Edwards | caught Alan Knott | 53 | 152 | 4 | 0 | 34.86 |
| Doug Walters | not out | 62* | 96 | 9 | 0 | 64.58 |
| Rod Marsh | not out | 46* | 57 | 5 | 1 | 80.70 |
Did not bat: Terry Jenner, Dennis Lillee, Max Walker, Jeff Thomson
Fall of wickets1-15 (Wally Edwards)2-39 (Ian Chappell)3-59 (Ian Redpath)4-173 (Greg Chappell)5-190 (Ross Edwards)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Willis | 15 | 3 | 45 | 3 | 2.25 | 0 | 0 |
| Peter Lever | 18 | 4 | 58 | 0 | 2.41 | 0 | 0 |
| Mike Hendrick | 13 | 2 | 47 | 0 | 2.71 | 0 | 0 |
| Tony Greig | 13 | 2 | 60 | 0 | 3.46 | 0 | 0 |
| Derek Underwood | 26 | 6 | 63 | 2 | 1.81 | 0 | 0 |
England
56.5 overs · run rate 2.93 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Amiss | caught Doug Walters | 25 | 69 | 2 | 0 | 36.23 |
| Brian Luckhurst | caught Ian Chappell | 3 | 21 | 0 | 0 | 14.28 |
| John Edrich | bowled | 6 | 28 | 1 | 0 | 21.42 |
| Mike Denness | caught Doug Walters | 27 | 46 | 4 | 0 | 58.69 |
| Keith Fletcher | caught Greg Chappell | 19 | 56 | 1 | 0 | 33.92 |
| Tony Greig | bowled | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
| Alan Knott | bowled | 19 | 94 | 3 | 0 | 20.21 |
| Peter Lever | caught Ian Redpath | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
| Derek Underwood | caught Max Walker | 30 | 70 | 6 | 0 | 42.85 |
| Bob Willis | not out | 3* | 20 | 0 | 0 | 15.00 |
| Mike Hendrick | bowled | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 |
Fall of wickets1-18 (Brian Luckhurst)2-40 (John Edrich)3-44 (Dennis Amiss)4-92 (Mike Denness)5-94 (Keith Fletcher)6-94 (Tony Greig)7-115 (Peter Lever)8-162 (Derek Underwood)9-163 (Alan Knott)10-166 (Mike Hendrick)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennis Lillee | 12 | 2 | 25 | 2 | 1.56 | 0 | 0 |
| Jeff Thomson | 17.5 | 3 | 46 | 6 | 1.95 | 0 | 0 |
| Max Walker | 9 | 4 | 32 | 0 | 2.66 | 0 | 0 |
| Doug Walters | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Terry Jenner | 16 | 5 | 45 | 2 | 2.10 | 0 | 0 |