MATCH SCORECARD
Afghanistan v Scotland
19 April 2009 · ODI · Men · Willowmoore Park
Afghanistan won by 89 runs
INNINGS 1
295/8Afghanistan
50 overs · run rate 5.90| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Noor Ali Zadran | caught Kyle Coetzer b Jan Stander | 45 | 28 | 9 | 0 | 160.71 |
| Karim Sadiq | lbw b Jan Stander | 20 | 22 | 1 | 2 | 90.90 |
| Mohammad Nabi | caught Gavin Hamilton b Moneeb Iqbal | 58 | 64 | 3 | 3 | 90.62 |
| Nawroz Mangal | run out Calum MacLeod, Colin Smith b Gordon Drummond | 32 | 47 | 3 | 0 | 68.08 |
| Asghar Afghan | lbw b Moneeb Iqbal | 9 | 25 | 0 | 0 | 36.00 |
| Rais Ahmadzai | caught John Blain b John Blain | 39 | 43 | 5 | 0 | 90.69 |
| Samiullah Shinwari | caught Gordon Drummond b John Blain | 52 | 57 | 6 | 0 | 91.22 |
| Hasti Gul | not out | 23* | 11 | 2 | 1 | 209.09 |
| Khaliq Dad | caught Kyle Coetzer b John Blain | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hamid Hassan | not out | 0* | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Extras 17 (w 8, nb 0, b/lb 9)Total 295/8 (50 ov)Run rate 5.90
Did not bat: Dawlat Ahmadzai
Fall of wickets1-55 (Karim Sadiq, 6.5 ov)2-83 (Noor Ali Zadran, 12.1 ov)3-136 (Nawroz Mangal, 23.2 ov)4-176 (Mohammad Nabi, 30.4 ov)5-176 (Asghar Afghan, 30.6 ov)6-262 (Rais Ahmadzai, 46.4 ov)7-278 (Samiullah Shinwari, 48.3 ov)8-281 (Khaliq Dad, 48.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Blain | 9 | 0 | 62 | 3 | 6.88 | 0 | 0 |
| Calum MacLeod | 8 | 0 | 63 | 0 | 7.87 | 2 | 0 |
| Jan Stander | 5 | 1 | 25 | 2 | 5.00 | 2 | 0 |
| Gordon Drummond | 10 | 1 | 48 | 0 | 4.80 | 1 | 0 |
| Majid Haq | 9 | 1 | 46 | 0 | 5.11 | 2 | 0 |
| Moneeb Iqbal | 9 | 0 | 46 | 2 | 5.11 | 1 | 0 |
INNINGS 2
206Scotland
40 overs · run rate 5.15 · all out| Batter | Dismissal | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Hamilton | caught Noor Ali Zadran b Dawlat Ahmadzai | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.72 |
| Majid Haq | lbw b Hasti Gul | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| Kyle Coetzer | caught Noor Ali Zadran b Hamid Hassan | 44 | 46 | 8 | 0 | 95.65 |
| Neil McCallum | lbw b Khaliq Dad | 36 | 33 | 8 | 0 | 109.09 |
| Ryan Watson | caught Rais Ahmadzai b Hasti Gul | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
| Colin Smith | bowled b Khaliq Dad | 15 | 13 | 2 | 0 | 115.38 |
| Jan Stander | bowled b Hamid Hassan | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
| Moneeb Iqbal | run out Nawroz Mangal b Hamid Hassan | 15 | 25 | 2 | 0 | 60.00 |
| John Blain | bowled b Nawroz Mangal | 41 | 56 | 3 | 0 | 73.21 |
| Calum MacLeod | lbw b Hamid Hassan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gordon Drummond | not out | 25* | 27 | 3 | 0 | 92.59 |
Extras 15 (w 5, nb 1, b/lb 9)Total 206 (40 ov)Run rate 5.15
Fall of wickets1-10 (Gavin Hamilton, 2.4 ov)2-11 (Majid Haq, 3.2 ov)3-72 (Neil McCallum, 12.4 ov)4-83 (Ryan Watson, 15.3 ov)5-114 (Kyle Coetzer, 19.4 ov)6-116 (Colin Smith, 20.5 ov)7-117 (Jan Stander, 21.3 ov)8-140 (Moneeb Iqbal, 27.5 ov)9-143 (Calum MacLeod, 29.3 ov)10-206 (John Blain, 39.6 ov)
| Bowler | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawlat Ahmadzai | 6 | 0 | 40 | 1 | 6.66 | 0 | 0 |
| Hasti Gul | 9 | 1 | 48 | 2 | 5.33 | 1 | 1 |
| Khaliq Dad | 6 | 0 | 25 | 2 | 4.16 | 0 | 0 |
| Hamid Hassan | 8 | 1 | 33 | 3 | 4.12 | 1 | 0 |
| Mohammad Nabi | 8 | 0 | 41 | 0 | 5.12 | 2 | 0 |
| Samiullah Shinwari | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.00 | 1 | 0 |
| Nawroz Mangal | 1 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 0 | 0 |
MATCH CHARTS
Runs by over, wickets and phases
Fours116 · 41.7%
Sixes36 · 12.9%
Other runs126 · 45.3%
Fours112 · 58.6%
Other runs79 · 41.4%