HEAD-TO-HEAD
India vs Kenya head-to-head records
13 recorded international matches between India and Kenya, with format, gender and result breakdowns.
13Matches
11India wins
2Kenya wins
0Draws / ties / no result
India 11 (84.6%)Kenya 2 (15.4%)Other 0 (0.0%)
Results by format and gender
| Format | Gender | Matches | India wins | Kenya wins | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| ODI | Men | 13 | 11 | 2 | 0 |
Recent recorded matches
| Date | Match | Format | Result | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 2004-09-11 | ODI · Men | India won by 98 runs | Scorecard | |
| 2003-03-20 | ODI · Men | India won by 91 runs | Scorecard | |
| 2003-03-07 | ODI · Men | India won by 6 wickets | Scorecard | |
| 2001-10-24 | ODI · Men | India won by 186 runs | Scorecard | |
| 2001-10-17 | ODI · Men | Kenya won by 70 runs | Scorecard | |
| 2001-10-12 | ODI · Men | India won by 10 wickets | Scorecard | |
| 2000-10-03 | ODI · Men | India won by 8 wickets | Scorecard | |
| 1999-09-29 | ODI · Men | India won by 58 runs | Scorecard | |
| 1999-05-23 | ODI · Men | India won by 94 runs | Scorecard | |
| 1998-05-31 | ODI · Men | India won by 9 wickets | Scorecard | |
| 1998-05-28 | ODI · Men | Kenya won by 69 runs | Scorecard | |
| 1998-05-20 | ODI · Men | India won by 4 wickets | Scorecard | |
| 1996-02-18 | ODI · Men | India won by 7 wickets | Scorecard |
MEN · ODI · 1996 to 2004
India v Kenya: men ODIs
13Matches
11India wins
2Kenya wins
0Drawn / tied / NR
84.61India win %
2004Last played
Men ODI results by venue
| Where | P | India | Kenya | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| In India | 4 | 3 | 1 | 0 | 1998 |
| In Kenya | 2 | 2 | 0 | 0 | 2000 |
| Neutral venue | 7 | 6 | 1 | 0 | 2004 |
| All | 13 | 11 | 2 | 0 | 2004 |
| Ground | P | India | Kenya | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi (Gym) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2000 |
Men ODI results by year
| Year | P | India | Kenya | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2004 |
| 2003 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2003 |
| 2001 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2001 |
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2000 |
| 1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1999 |
| 1998 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1998 |
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1996 |
Men ODI records in this rivalry
| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 351/3 | India | Kenya | Boland Park | 2001-10-24 |
| 329/2 | India | Kenya | County Ground, Bristol | 1999-05-23 |
| 290/4 | India | Kenya | The Rose Bowl | 2004-09-11 |
| 270/4 | India | Kenya | Kingsmead | 2003-03-20 |
| 265/5 | Kenya | India | Gwalior | 1998-05-28 |
| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Kenya | India | Mangaung Oval | 2001-10-12 |
| 162 | Kenya | India | Nairobi (Gym) | 1999-09-29 |
| 176 | India | Kenya | St George's Park | 2001-10-17 |
| 179 | Kenya | India | Kingsmead | 2003-03-20 |
| 196 | Kenya | India | Eden Gardens | 1998-05-31 |
| Chase | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 226/4 | India | Kenya | Newlands | 2003-03-07 |
| 224/6 | India | Kenya | M Chinnaswamy Stadium | 1998-05-20 |
| 209/2 | India | Kenya | Nairobi (Gym) | 2000-10-03 |
| 203/3 | India | Kenya | Barabati Stadium | 1996-02-18 |
| 197/1 | India | Kenya | Eden Gardens | 1998-05-31 |
| Margin | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|
| 98 runs | Kenya | The Rose Bowl | 2004-09-11 |
| 91 runs | Kenya | Kingsmead | 2003-03-20 |
| Margin | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|
| 6 wickets | Kenya | Newlands | 2003-03-07 |
Men ODI leading players
| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachin Tendulkar | India | 9 | 9 | 647 | 146 | 107.83 | 97.00 | 4 | 1 |
| Sourav Ganguly | India | 10 | 10 | 588 | 111* | 73.50 | 78.92 | 3 | 2 |
| Rahul Dravid | India | 9 | 9 | 358 | 104* | 71.60 | 74.58 | 1 | 1 |
| Kennedy Otieno | Kenya | 13 | 13 | 337 | 79 | 25.92 | 50.37 | 0 | 3 |
| Ravi Shah | Kenya | 12 | 12 | 336 | 70 | 28.00 | 67.20 | 0 | 3 |
| Steve Tikolo | Kenya | 13 | 13 | 327 | 77 | 25.15 | 67.00 | 0 | 4 |
| Maurice Odumbe | Kenya | 11 | 11 | 305 | 83 | 30.50 | 65.45 | 0 | 2 |
| Thomas Odoyo | Kenya | 13 | 13 | 277 | 51 | 25.18 | 63.53 | 0 | 1 |
| Hitesh Modi | Kenya | 9 | 9 | 196 | 71 | 24.50 | 67.58 | 0 | 2 |
| Ajay Jadeja | India | 4 | 4 | 184 | 53 | 61.33 | 78.63 | 0 | 3 |
| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anil Kumble | India | 7 | 7 | 14 | 3/14 | 13.07 | 2.77 | 28.28 | 0 |
| Venkatesh Prasad | India | 6 | 6 | 13 | 4/23 | 16.15 | 3.96 | 24.46 | 0 |
| Ajit Agarkar | India | 7 | 7 | 13 | 4/27 | 17.38 | 3.39 | 30.69 | 0 |
| Thomas Odoyo | Kenya | 13 | 13 | 12 | 3/41 | 40.83 | 5.01 | 48.83 | 0 |
| Harbhajan Singh | India | 6 | 6 | 9 | 3/33 | 19.55 | 3.38 | 34.66 | 0 |
| Maurice Odumbe | Kenya | 9 | 9 | 8 | 3/14 | 37.87 | 5.82 | 39.00 | 0 |
| Steve Tikolo | Kenya | 11 | 11 | 8 | 3/29 | 55.62 | 5.36 | 62.25 | 0 |
| Martin Suji | Kenya | 13 | 13 | 7 | 1/22 | 67.28 | 4.52 | 89.14 | 0 |
| Zaheer Khan | India | 3 | 3 | 6 | 3/14 | 19.16 | 3.92 | 29.33 | 0 |
| Debasis Mohanty | India | 3 | 3 | 6 | 4/56 | 20.83 | 4.62 | 27.00 | 0 |
| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | Sachin Tendulkar | India | 132 | Kenya | Boland Park | 2001-10-24 |
| 140* | Sachin Tendulkar | India | 101 | Kenya | County Ground, Bristol | 1999-05-23 |
| 127* | Sachin Tendulkar | India | 138 | Kenya | Barabati Stadium | 1996-02-18 |
| 111* | Sourav Ganguly | India | 114 | Kenya | Kingsmead | 2003-03-20 |
| 111 | Sourav Ganguly | India | 124 | Kenya | Boland Park | 2001-10-24 |
| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/23 | Venkatesh Prasad | India | 60 | Kenya | Eden Gardens | 1998-05-31 |
| 4/27 | Ajit Agarkar | India | 60 | Kenya | Mangaung Oval | 2001-10-12 |
| 4/56 | Debasis Mohanty | India | 60 | Kenya | County Ground, Bristol | 1999-05-23 |
| 3/14 | Maurice Odumbe | Kenya | 25 | India | Gwalior | 1998-05-28 |
| 3/14 | Anil Kumble | India | 60 | Kenya | Mangaung Oval | 2001-10-12 |
Latest men ODI matches
| Date | Match | Result | Scores |
|---|---|---|---|
| 2004-09-11 | India v Kenya | India won | India 290/4 · Kenya 192/7 |
| 2003-03-20 | India v Kenya | India won | India 270/4 · Kenya 179 |
| 2003-03-07 | Kenya v India | India won | Kenya 225/6 · India 226/4 |
| 2001-10-24 | India v Kenya | India won | India 351/3 · Kenya 165/5 |
| 2001-10-17 | India v Kenya | Kenya won | Kenya 246/6 · India 176 |
| 2001-10-12 | India v Kenya | India won | Kenya 90 · India 91/0 |
| 2000-10-03 | India v Kenya | India won | Kenya 208/9 · India 209/2 |
| 1999-09-29 | India v Kenya | India won | India 220/7 · Kenya 162 |
| 1999-05-23 | India v Kenya | India won | India 329/2 · Kenya 235/7 |
| 1998-05-31 | India v Kenya | India won | Kenya 196 · India 197/1 |