# England vs New Zealand head-to-head records

England vs New Zealand: 250 men's matches, 116 wins for England and 74 for New Zealand. 160 women's matches are separate.

Source: https://crickrida.com/head-to-head/england-vs-new-zealand-d9a8b7/

HEAD-TO-HEAD

250 men's matches between England and New Zealand. 160 women's matches are a separate record.

Men is the default. Women's matches are on this page and are never added to these figures.

- Matches: 250
- England wins: 116
- New Zealand wins: 74
- Draws / ties / no result: 60

*England v New Zealand: men results*

England 116 (46.4%) · New Zealand 74 (29.6%) · Other 60 (24.0%)

## Men results by format

**England versus New Zealand men results**

| Format | Matches | England wins | New Zealand wins | Other |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Test | 118 | 55 | 16 | 47 |
| ODI | 101 | 44 | 48 | 9 |
| T20I | 31 | 17 | 10 | 4 |

## Latest men matches

**International match results**

| Date | Match | Format | Result | Coverage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-25 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2026-06-25-1496573/) | Test · Men | New Zealand won by 160 runs | Scorecard |
| 2026-06-17 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2026-06-17-1496572/) | Test · Men | New Zealand won by 253 runs | Scorecard |
| 2026-06-04 | [England v New Zealand](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2026-06-04-1496571/) | Test · Men | England won by 115 runs | Scorecard |
| 2026-02-27 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2026-02-27-1512767/) | T20I · Men | England won by 4 wickets | Scorecard |
| 2025-11-01 | [England v New Zealand](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2025-11-01-1491722/) | ODI · Men | New Zealand won by 2 wickets | Scorecard |
| 2025-10-29 | [England v New Zealand](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2025-10-29-1491721/) | ODI · Men | New Zealand won by 5 wickets | Scorecard |
| 2025-10-26 | [England v New Zealand](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2025-10-26-1491720/) | ODI · Men | New Zealand won by 4 wickets | Scorecard |
| 2025-10-23 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2025-10-23-1491719/) | T20I · Men | No result | Scorecard |
| 2025-10-20 | [England v New Zealand](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2025-10-20-1491718/) | T20I · Men | England won by 65 runs | Scorecard |
| 2025-10-18 | [England v New Zealand](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2025-10-18-1491717/) | T20I · Men | No result | Scorecard |
| 2024-12-14 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2024-12-14-1428556/) | Test · Men | New Zealand won by 423 runs | Scorecard |
| 2024-12-06 | [England v New Zealand](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2024-12-06-1428555/) | Test · Men | England won by 323 runs | Scorecard |

- Matches: 160
- England wins: 89
- New Zealand wins: 47
- Draws / ties / no result: 24

*England v New Zealand: women results*

England 89 (55.6%) · New Zealand 47 (29.4%) · Other 24 (15.0%)

## Women results by format

**England versus New Zealand women results**

| Format | Matches | England wins | New Zealand wins | Other |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Test | 23 | 6 | 0 | 17 |
| ODI | 92 | 48 | 38 | 6 |
| T20I | 45 | 35 | 9 | 1 |

## Latest women matches

**International match results**

| Date | Match | Format | Result | Coverage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-06-27 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2026-06-27-1490704/) | T20I · Women | England won by 9 wickets | Scorecard |
| 2026-05-25 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2026-05-25-1496547/) | T20I · Women | England won by 7 wickets | Scorecard |
| 2026-05-23 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2026-05-23-1496546/) | T20I · Women | New Zealand won by 14 runs | Scorecard |
| 2026-05-20 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2026-05-20-1496545/) | T20I · Women | England won by 7 wickets | Scorecard |
| 2026-05-16 | [England v New Zealand](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2026-05-16-1496544/) | ODI · Women | New Zealand won by 17 runs (D/L method) | Scorecard |
| 2026-05-13 | [England v New Zealand](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2026-05-13-1496543/) | ODI · Women | No result | No play |
| 2026-05-10 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2026-05-10-1496542/) | ODI · Women | England won by 1 wicket | Scorecard |
| 2025-10-26 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2025-10-26-1490439/) | ODI · Women | England won by 8 wickets | Scorecard |
| 2024-07-17 | [England v New Zealand](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2024-07-17-1398281/) | T20I · Women | England won by 20 runs | Scorecard |
| 2024-07-13 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2024-07-13-1398280/) | T20I · Women | England won by 7 wickets | Scorecard |
| 2024-07-11 | [New Zealand v England](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2024-07-11-1398279/) | T20I · Women | England won by 6 wickets | Scorecard |
| 2024-07-09 | [England v New Zealand](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2024-07-09-1398278/) | T20I · Women | England won by 23 runs (D/L method) | Scorecard |

[Browse every international head-to-head](https://crickrida.com/head-to-head/) · [England](https://crickrida.com/teams/england-707fe0/) · [New Zealand](https://crickrida.com/teams/new-zealand-a2238e/)

MEN · TEST · 1930 to 2026

## England v New Zealand: men Tests

W L W L L

- Matches: 118
- England wins: 55
- New Zealand wins: 16
- Drawn / tied / NR: 47
- England win %: 46.61
- Last played: 2026

Share of results · England **55** Other **47** New Zealand **16**

## Men Test results by venue

**England v New Zealand Men Test by venue**

| Where | P | England | New Zealand | Other | Last |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In England | 62 | 34 | 8 | 20 | 2026 |
| In New Zealand | 56 | 21 | 8 | 27 | 2024 |
| All | 118 | 55 | 16 | 47 | 2026 |

**England v New Zealand Men Test by ground**

| Ground | P | England | New Zealand | Other | Last |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lord's | 20 | 10 | 1 | 9 | 2026 |
| Eden Park | 17 | 4 | 2 | 11 | 2018 |
| Lancaster Park | 15 | 8 | 1 | 6 | 2002 |
| Basin Reserve | 13 | 5 | 2 | 6 | 2024 |
| Trent Bridge | 11 | 7 | 2 | 2 | 2026 |
| Kennington Oval | 10 | 4 | 2 | 4 | 2026 |
| Headingley | 9 | 6 | 2 | 1 | 2022 |
| Old Trafford | 7 | 3 | 0 | 4 | 2008 |
| Edgbaston | 5 | 4 | 1 | 0 | 2021 |
| Seddon Park | 3 | 0 | 2 | 1 | 2024 |
| University Oval, Dunedin | 3 | 1 | 0 | 2 | 2013 |
| Bay Oval | 2 | 1 | 1 | 0 | 2023 |

## Men Test results by year

**England v New Zealand Men Test by decade**

| Decade | P | England | New Zealand | Other | Last |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1930s | 12 | 3 | 0 | 9 | 1937 |
| 1940s | 5 | 0 | 0 | 5 | 1949 |
| 1950s | 11 | 8 | 0 | 3 | 1959 |
| 1960s | 12 | 8 | 0 | 4 | 1969 |
| 1970s | 13 | 8 | 1 | 4 | 1978 |
| 1980s | 13 | 3 | 3 | 7 | 1988 |
| 1990s | 16 | 7 | 2 | 7 | 1999 |
| 2000s | 12 | 8 | 2 | 2 | 2008 |
| 2010s | 11 | 3 | 3 | 5 | 2019 |
| 2020s | 13 | 7 | 5 | 1 | 2026 |
| All | 118 | 55 | 16 | 47 | 2026 |

**England v New Zealand Men Test by year**

| Year | P | England | New Zealand | Other | Last |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2026 |
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2024 |
| 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2023 |
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2022 |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2019 |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2018 |
| 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2015 |
| 2013 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2013 |
| 2008 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2008 |
| 2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2004 |
| 2002 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2002 |
| 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1999 |
| 1997 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1997 |
| 1994 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1994 |
| 1992 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1992 |
| 1990 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1990 |
| 1988 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1988 |
| 1986 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1986 |
| 1984 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1984 |
| 1983 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1983 |
| 1978 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1978 |
| 1975 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1975 |
| 1973 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1973 |
| 1971 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1971 |
| 1969 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1969 |
| 1966 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1966 |
| 1965 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1965 |
| 1963 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1963 |
| 1959 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1959 |
| 1958 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1958 |
| 1955 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1955 |
| 1951 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1951 |
| 1949 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1949 |
| 1947 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1947 |
| 1937 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1937 |
| 1933 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1933 |
| 1931 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1931 |
| 1930 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1930 |

## Men Test records in this rivalry

**Highest Test totals**

| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [615/9](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2019-11-21-1187671/) | New Zealand | England | Bay Oval | 2019-11-21 |
| [593/6](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1975-02-20-63144/) | England | New Zealand | Eden Park | 1975-02-20 |
| [580/9](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1992-01-18-63571/) | England | New Zealand | Lancaster Park | 1992-01-18 |
| [567/8](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1994-06-02-63646/) | England | New Zealand | Trent Bridge | 1994-06-02 |
| [562/7](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1963-02-23-62926/) | England | New Zealand | Eden Park | 1963-02-23 |

**Lowest all-out Test totals**

| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [26](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1955-03-25-62788/) | New Zealand | England | Eden Park | 1955-03-25 |
| [47](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1958-06-19-62841/) | New Zealand | England | Lord's | 1958-06-19 |
| [58](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2018-03-22-1115780/) | England | New Zealand | Eden Park | 2018-03-22 |
| [64](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1978-02-10-63203/) | England | New Zealand | Basin Reserve | 1978-02-10 |
| [65](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1971-02-25-63071/) | New Zealand | England | Lancaster Park | 1971-02-25 |

**Highest successful Test chases**

| Chase | Team | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [307/6](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1997-02-14-63741/) | England | New Zealand | Lancaster Park | 1997-02-14 |
| [299/5](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2022-06-10-1276902/) | England | New Zealand | Trent Bridge | 2022-06-10 |
| [296/3](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2022-06-23-1276903/) | England | New Zealand | Headingley | 2022-06-23 |
| [294/4](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2008-05-23-296901/) | England | New Zealand | Old Trafford | 2008-05-23 |
| [284/6](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2004-06-10-64088/) | England | New Zealand | Trent Bridge | 2004-06-10 |

**Biggest Test wins by runs**

| Margin | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| [323 runs](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2024-12-06-1428555/) | New Zealand | Basin Reserve | 2024-12-06 |
| [267 runs](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2023-02-16-1322355/) | New Zealand | Bay Oval | 2023-02-16 |
| [247 runs](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2013-05-24-566922/) | New Zealand | Headingley | 2013-05-24 |

**Test wins by an innings**

| Margin | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| [an innings and 9 runs](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2008-06-05-296902/) | New Zealand | Trent Bridge | 2008-06-05 |

**Biggest Test wins by wickets**

| Margin | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| [8 wickets](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2024-11-28-1428554/) | New Zealand | Hagley Oval | 2024-11-28 |
| [7 wickets](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2022-06-23-1276903/) | New Zealand | Headingley | 2022-06-23 |
| [6 wickets](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2008-05-23-296901/) | New Zealand | Old Trafford | 2008-05-23 |

**Biggest Test wins by runs**

| Margin | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| [423 runs](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2024-12-14-1428556/) | England | Seddon Park | 2024-12-14 |
| [253 runs](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2026-06-17-1496572/) | England | Kennington Oval | 2026-06-17 |
| [199 runs](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2015-05-29-743941/) | England | Headingley | 2015-05-29 |

**Test wins by an innings**

| Margin | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| [an innings and 65 runs](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2019-11-21-1187671/) | England | Bay Oval | 2019-11-21 |
| [an innings and 49 runs](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2018-03-22-1115780/) | England | Eden Park | 2018-03-22 |

**Biggest Test wins by wickets**

| Margin | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| [8 wickets](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2021-06-10-1249211/) | England | Edgbaston | 2021-06-10 |

## Men Test leading players

**Most Test runs**

| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Joe Root](https://crickrida.com/players/joe-root/) | England | 24 | 46 | 2,096 | 226 | 49.90 | 57.88 | 6 | 10 |
| [John Wright](https://crickrida.com/players/jg-wright/) | New Zealand | 23 | 43 | 1,518 | 130 | 37.02 | 34.86 | 4 | 7 |
| [Martin Crowe](https://crickrida.com/players/md-crowe/) | New Zealand | 22 | 38 | 1,421 | 143 | 40.60 | 42.55 | 5 | 3 |
| [Kane Williamson](https://crickrida.com/players/kane-williamson/) | New Zealand | 20 | 37 | 1,408 | 156 | 40.22 | 46.16 | 5 | 6 |
| [Ross Taylor](https://crickrida.com/players/lrpl-taylor/) | New Zealand | 19 | 35 | 1,272 | 154* | 41.03 | 59.24 | 3 | 8 |
| [Stephen Fleming](https://crickrida.com/players/sp-fleming/) | New Zealand | 19 | 37 | 1,229 | 129 | 35.11 | 42.11 | 2 | 7 |
| [Daryl Mitchell](https://crickrida.com/players/dj-mitchell/) | New Zealand | 13 | 24 | 1,191 | 190 | 56.71 | 50.76 | 4 | 8 |
| [Graham Gooch](https://crickrida.com/players/ga-gooch/) | England | 15 | 24 | 1,148 | 210 | 52.18 | 52.54 | 4 | 3 |
| [Alec Stewart](https://crickrida.com/players/aj-stewart/) | England | 16 | 26 | 1,145 | 173 | 45.80 | 49.63 | 4 | 5 |
| [Bevan Congdon](https://crickrida.com/players/be-congdon/) | New Zealand | 22 | 41 | 1,143 | 176 | 28.57 | - | 3 | 3 |

**Most Test wickets**

| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Richard Hadlee](https://crickrida.com/players/sir-rj-hadlee/) | New Zealand | 21 | 35 | 97 | 6/26 | 24.73 | 2.45 | 60.34 | 8 |
| [Stuart Broad](https://crickrida.com/players/stuart-broad/) | England | 23 | 43 | 94 | 7/44 | 28.21 | 3.17 | 53.31 | 4 |
| [James Anderson](https://crickrida.com/players/james-anderson/) | England | 20 | 38 | 84 | 7/43 | 26.05 | 3.09 | 50.47 | 3 |
| [Tim Southee](https://crickrida.com/players/tg-southee/) | New Zealand | 22 | 41 | 78 | 6/43 | 36.32 | 3.26 | 66.84 | 4 |
| [Trent Boult](https://crickrida.com/players/ta-boult/) | New Zealand | 14 | 27 | 70 | 6/32 | 25.24 | 2.90 | 52.11 | 5 |
| [Ian Botham](https://crickrida.com/players/it-botham/) | England | 15 | 28 | 64 | 6/34 | 23.43 | 2.74 | 51.31 | 6 |
| [Bob Willis](https://crickrida.com/players/rgd-willis/) | England | 14 | 27 | 60 | 5/32 | 18.86 | 2.25 | 50.30 | 3 |
| [Neil Wagner](https://crickrida.com/players/n-wagner/) | New Zealand | 14 | 25 | 57 | 5/44 | 31.36 | 3.39 | 55.42 | 2 |
| [Matt Henry](https://crickrida.com/players/mj-henry/) | New Zealand | 11 | 21 | 50 | 6/29 | 28.40 | 3.67 | 46.32 | 2 |
| [Derek Underwood](https://crickrida.com/players/dl-underwood/) | England | 8 | 15 | 48 | 7/32 | 12.20 | 1.66 | 44.12 | 6 |

**Highest individual Test scores**

| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [336*](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1933-03-31-62612/) | [Wally Hammond](https://crickrida.com/players/wr-hammond/) | England | - | New Zealand | Eden Park | 1933-03-31 |
| [310*](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1965-07-08-62979/) | [John Edrich](https://crickrida.com/players/jh-edrich/) | England | 450 | New Zealand | Headingley | 1965-07-08 |
| [227](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1933-03-24-62611/) | [Wally Hammond](https://crickrida.com/players/wr-hammond/) | England | - | New Zealand | Lancaster Park | 1933-03-24 |
| [226](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2019-11-29-1187672/) | [Joe Root](https://crickrida.com/players/joe-root/) | England | 441 | New Zealand | Seddon Park | 2019-11-29 |
| [222](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2002-03-13-63981/) | [Nathan Astle](https://crickrida.com/players/nj-astle/) | New Zealand | 168 | England | Lancaster Park | 2002-03-13 |

**Best Test bowling figures**

| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [7/32](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1969-07-24-63042/) | [Derek Underwood](https://crickrida.com/players/dl-underwood/) | England | 186 | New Zealand | Lord's | 1969-07-24 |
| [7/35](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1958-07-24-62843/) | [Tony Lock](https://crickrida.com/players/gar-lock/) | England | 144 | New Zealand | Old Trafford | 1958-07-24 |
| [7/43](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2008-06-05-296902/) | [James Anderson](https://crickrida.com/players/james-anderson/) | England | 129 | New Zealand | Trent Bridge | 2008-06-05 |
| [7/44](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2013-05-16-566921/) | [Stuart Broad](https://crickrida.com/players/stuart-broad/) | England | 66 | New Zealand | Lord's | 2013-05-16 |
| [7/47](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1992-01-18-63571/) | [Phil Tufnell](https://crickrida.com/players/pcr-tufnell/) | England | 277 | New Zealand | Lancaster Park | 1992-01-18 |

## Latest men Test matches

**Latest matches**

| Date | Match | Result | Scores |
| --- | --- | --- | --- |
| [2026-06-25](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2026-06-25-1496573/) | New Zealand v England | New Zealand won | New Zealand 438 · England 354 · New Zealand 288/9 · England 212 |
| [2026-06-17](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2026-06-17-1496572/) | New Zealand v England | New Zealand won | New Zealand 391 · England 291 · New Zealand 362 · England 209 |
| [2026-06-04](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2026-06-04-1496571/) | England v New Zealand | England won | England 140 · New Zealand 113 · England 226 · New Zealand 138 |
| [2024-12-14](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2024-12-14-1428556/) | New Zealand v England | New Zealand won | New Zealand 347 · England 143 · New Zealand 453 · England 234/9 |
| [2024-12-06](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2024-12-06-1428555/) | England v New Zealand | England won | England 280 · New Zealand 125 · England 427/6 · New Zealand 259 |
| [2024-11-28](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2024-11-28-1428554/) | New Zealand v England | England won | New Zealand 348 · England 499 · New Zealand 254 · England 104/2 |
| [2023-02-24](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2023-02-24-1322356/) | England v New Zealand | New Zealand won | England 435/8 · New Zealand 209 · New Zealand 483 · England 256 |
| [2023-02-16](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-2023-02-16-1322355/) | England v New Zealand | England won | England 325/9 · New Zealand 306 · England 374 · New Zealand 126 |
| [2022-06-23](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2022-06-23-1276903/) | New Zealand v England | England won | New Zealand 329 · England 360 · New Zealand 326 · England 296/3 |
| [2022-06-10](https://crickrida.com/matches/new-zealand-england-2022-06-10-1276902/) | New Zealand v England | England won | New Zealand 553 · England 539 · New Zealand 284 · England 299/5 |

WOMEN · TEST · 1935 to 2004

## England v New Zealand: women Tests

D D D D D

- Matches: 23
- England wins: 6
- New Zealand wins: 0
- Drawn / tied / NR: 17
- England win %: 26.08
- Last played: 2004

Share of results · England **6** Other **17** New Zealand **0**

## Women Test results by venue

**England v New Zealand Women Test by venue**

| Where | P | England | New Zealand | Other | Last |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| In England | 13 | 1 | 0 | 12 | 2004 |
| In New Zealand | 10 | 5 | 0 | 5 | 1992 |
| All | 23 | 6 | 0 | 17 | 2004 |

**England v New Zealand Women Test by ground**

| Ground | P | England | New Zealand | Other | Last |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eden Park | 4 | 2 | 0 | 2 | 1992 |
| County Ground, New Road, Worcester | 3 | 0 | 0 | 3 | 1996 |
| Lancaster Park | 3 | 2 | 0 | 1 | 1969 |
| North Marine Road Ground | 3 | 0 | 0 | 3 | 2004 |
| Headingley | 2 | 1 | 0 | 1 | 1984 |
| Kennington Oval | 2 | 0 | 0 | 2 | 1966 |

## Women Test results by year

**England v New Zealand Women Test by year**

| Year | P | England | New Zealand | Other | Last |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2004 |
| 1996 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1996 |
| 1992 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1992 |
| 1984 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1984 |
| 1969 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1969 |
| 1966 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1966 |
| 1957 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1957 |
| 1954 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1954 |
| 1949 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1949 |
| 1935 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1935 |

## Women Test records in this rivalry

**Highest Test totals**

| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [517/8](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1996-06-24-67502/) | New Zealand | England | North Marine Road Ground | 1996-06-24 |
| [503/5](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1935-02-16-67404/) | England | New Zealand | Lancaster Park | 1935-02-16 |
| [414](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1996-06-24-67502/) | England | New Zealand | North Marine Road Ground | 1996-06-24 |
| [362/5](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1996-07-12-67504/) | New Zealand | England | Guildford | 1996-07-12 |
| [356/9](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1992-01-11-67492/) | England | New Zealand | Eden Park | 1992-01-11 |

**Lowest all-out Test totals**

| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [44](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1935-02-16-67404/) | New Zealand | England | Lancaster Park | 1935-02-16 |
| [61](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1949-03-26-67412/) | New Zealand | England | Eden Park | 1949-03-26 |
| [63](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1954-07-03-67417/) | New Zealand | England | County Ground, New Road, Worcester | 1954-07-03 |
| [104](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1992-02-06-67493/) | New Zealand | England | Wanganui | 1992-02-06 |
| [112](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1954-07-03-67417/) | England | New Zealand | County Ground, New Road, Worcester | 1954-07-03 |

**Highest successful Test chases**

| Chase | Team | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [173/6](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1992-02-06-67493/) | England | New Zealand | Wanganui | 1992-02-06 |
| [173/3](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1969-03-07-67440/) | England | New Zealand | Lancaster Park | 1969-03-07 |
| [95/4](https://crickrida.com/matches/england-new-zealand-1954-06-12-67416/) | England | New Zealand | Headingley | 1954-06-12 |

## Women Test leading players

**Most Test runs**

| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Debbie Hockley](https://crickrida.com/players/da-hockley/) | New Zealand | 9 | 14 | 757 | 115 | 63.08 | - | 2 | 5 |
| [Rachael Heyhoe-Flint](https://crickrida.com/players/r-heyhoe-flint/) | England | 6 | 11 | 590 | 113 | 59.00 | - | 1 | 4 |
| [Janette Brittin](https://crickrida.com/players/ja-brittin/) | England | 8 | 11 | 523 | 144* | 52.30 | - | 1 | 4 |
| [Carole Hodges](https://crickrida.com/players/ca-hodges/) | England | 6 | 8 | 415 | 158* | 59.28 | - | 1 | 2 |
| [Enid Bakewell](https://crickrida.com/players/e-bakewell/) | England | 3 | 5 | 412 | 124 | 103.00 | - | 2 | 3 |
| [Judi Doull](https://crickrida.com/players/jd-doull/) | New Zealand | 6 | 12 | 408 | 103 | 45.33 | - | 1 | 2 |
| [Wilkie Wilkinson](https://crickrida.com/players/j-wilkinson/) | England | 6 | 11 | 342 | 90 | 34.20 | - | 0 | 3 |
| [Kirsty Bond](https://crickrida.com/players/ke-flavell/) | New Zealand | 3 | 4 | 340 | 204 | 85.00 | - | 1 | 1 |
| [Phyl Blackler](https://crickrida.com/players/p-blackler/) | New Zealand | 9 | 15 | 325 | 68 | 21.66 | - | 0 | 1 |
| [Ann McKenna](https://crickrida.com/players/a-mckenna/) | New Zealand | 4 | 8 | 316 | 60 | 39.50 | - | 0 | 2 |

**Most Test wickets**

| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Mary Duggan](https://crickrida.com/players/mb-duggan/) | England | 6 | 10 | 30 | 6/55 | 11.50 | 1.35 | 50.83 | 2 |
| [Joc Burley](https://crickrida.com/players/ja-burley/) | New Zealand | 6 | 11 | 21 | 7/41 | 26.33 | 2.11 | 74.80 | 1 |
| [Enid Bakewell](https://crickrida.com/players/e-bakewell/) | England | 3 | 6 | 19 | 5/40 | 12.73 | 1.66 | 45.84 | 2 |
| [Jean Coulston](https://crickrida.com/players/jm-coulston/) | New Zealand | 4 | 7 | 15 | 4/38 | 16.46 | 1.69 | 58.40 | 0 |
| [Carole Hodges](https://crickrida.com/players/ca-hodges/) | England | 6 | 10 | 14 | 4/21 | 15.07 | 1.02 | 87.85 | 0 |
| [Jo Chamberlain](https://crickrida.com/players/jm-chamberlain/) | England | 3 | 4 | 14 | 5/26 | 15.92 | 2.18 | 43.78 | 2 |
| [Phyl Blackler](https://crickrida.com/players/p-blackler/) | New Zealand | 9 | 13 | 13 | 4/22 | 26.30 | 2.88 | 54.76 | 0 |
