HEAD-TO-HEAD
England vs Nepal head-to-head records
1 recorded international matches between England and Nepal, with format, gender and result breakdowns.
1Matches
1England wins
0Nepal wins
0Draws / ties / no result
England 1 (100.0%)Nepal 0 (0.0%)Other 0 (0.0%)
Results by format and gender
| Format | Gender | Matches | England wins | Nepal wins | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| T20I | Men | 1 | 1 | 0 | 0 |
Recent recorded matches
| Date | Match | Format | Result | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | T20I · Men | England won by 4 runs | Scorecard |
MEN · T20I · 2026 to 2026
England v Nepal: men T20Is
1Matches
1England wins
0Nepal wins
0Drawn / tied / NR
100.00England win %
2026Last played
Men T20I results by venue
| Where | P | England | Nepal | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Neutral venue | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026 |
| All | 1 | 1 | 0 | 0 | 2026 |
Men T20I records in this rivalry
| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 184/7 | England | Nepal | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
| 180/6 | Nepal | England | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
| Margin | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|
| 4 runs | Nepal | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
Men T20I leading players
| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Bethell | England | 1 | 1 | 55 | 55 | 55.00 | 157.14 | 0 | 1 |
| Harry Brook | England | 1 | 1 | 53 | 53 | 53.00 | 165.62 | 0 | 1 |
| Dipendra Singh Airee | Nepal | 1 | 1 | 44 | 44 | 44.00 | 151.72 | 0 | 0 |
| Rohit Paudel | Nepal | 1 | 1 | 39 | 39 | 39.00 | 114.70 | 0 | 0 |
| Lokesh Bam | Nepal | 1 | 1 | 39 | 39* | N/A | 195.00 | 0 | 0 |
| Will Jacks | England | 1 | 1 | 39 | 39* | N/A | 216.66 | 0 | 0 |
| Kushal Bhurtel | Nepal | 1 | 1 | 29 | 29 | 29.00 | 170.58 | 0 | 0 |
| Jos Buttler | England | 1 | 1 | 26 | 26 | 26.00 | 152.94 | 0 | 0 |
| Aarif Sheikh | Nepal | 1 | 1 | 10 | 10 | 10.00 | 125.00 | 0 | 0 |
| Aasif Sheikh | Nepal | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 77.77 | 0 | 0 |
| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liam Dawson | England | 1 | 1 | 2 | 2/21 | 10.50 | 5.25 | 12.00 | 0 |
| Dipendra Singh Airee | Nepal | 1 | 1 | 2 | 2/23 | 11.50 | 7.66 | 9.00 | 0 |
| Nandan Yadav | Nepal | 1 | 1 | 2 | 2/25 | 12.50 | 8.33 | 9.00 | 0 |
| Will Jacks | England | 1 | 1 | 1 | 1/17 | 17.00 | 8.50 | 12.00 | 0 |
| Sandeep Lamichhane | Nepal | 1 | 1 | 1 | 1/25 | 25.00 | 6.25 | 24.00 | 0 |
| Sam Curran | England | 1 | 1 | 1 | 1/27 | 27.00 | 6.75 | 24.00 | 0 |
| Luke Wood | England | 1 | 1 | 1 | 1/31 | 31.00 | 10.33 | 18.00 | 0 |
| Sher Malla | Nepal | 1 | 1 | 1 | 1/35 | 35.00 | 11.66 | 18.00 | 0 |
| Jofra Archer | England | 1 | 1 | 1 | 1/42 | 42.00 | 10.50 | 24.00 | 0 |
| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Jacob Bethell | England | 35 | Nepal | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
| 53 | Harry Brook | England | 32 | Nepal | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
| 44 | Dipendra Singh Airee | Nepal | 29 | England | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
| 39* | Will Jacks | England | 18 | Nepal | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
| 39* | Lokesh Bam | Nepal | 20 | England | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/21 | Liam Dawson | England | 24 | Nepal | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
| 2/23 | Dipendra Singh Airee | Nepal | 18 | England | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
| 2/25 | Nandan Yadav | Nepal | 18 | England | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
| 1/17 | Will Jacks | England | 12 | Nepal | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
| 1/25 | Sandeep Lamichhane | Nepal | 24 | England | Wankhede Stadium | 2026-02-08 |
Latest men T20I matches
| Date | Match | Result | Scores |
|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | England v Nepal | England won | England 184/7 · Nepal 180/6 |