HEAD-TO-HEAD
Cameroon vs Ghana head-to-head records
3 recorded international matches between Cameroon and Ghana, with format, gender and result breakdowns.
3Matches
1Cameroon wins
2Ghana wins
0Draws / ties / no result
Cameroon 1 (33.3%)Ghana 2 (66.7%)Other 0 (0.0%)
Results by format and gender
| Format | Gender | Matches | Cameroon wins | Ghana wins | Other |
|---|---|---|---|---|---|
| T20I | Men | 2 | 0 | 2 | 0 |
| T20I | Women | 1 | 1 | 0 | 0 |
Recent recorded matches
| Date | Match | Format | Result | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | T20I · Men | Ghana won by 8 wickets | Scorecard | |
| 2023-03-29 | T20I · Women | Cameroon won by 39 runs | Scorecard | |
| 2022-12-06 | T20I · Men | Ghana won by 107 runs | Scorecard |
MEN · T20I · 2022 to 2024
Cameroon v Ghana: men T20Is
2Matches
0Cameroon wins
2Ghana wins
0Drawn / tied / NR
0.00Cameroon win %
2024Last played
Men T20I results by venue
| Where | P | Cameroon | Ghana | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Neutral venue | 2 | 0 | 2 | 0 | 2024 |
| All | 2 | 0 | 2 | 0 | 2024 |
Men T20I results by year
| Year | P | Cameroon | Ghana | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2024 |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2022 |
Men T20I records in this rivalry
| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 183/3 | Ghana | Cameroon | Kigali | 2022-12-06 |
| 76 | Cameroon | Ghana | Kigali | 2022-12-06 |
| 41/2 | Ghana | Cameroon | Gymkhana Club Ground | 2024-09-21 |
| 40 | Cameroon | Ghana | Gymkhana Club Ground | 2024-09-21 |
| Chase | Team | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|
| 41/2 | Ghana | Cameroon | Gymkhana Club Ground | 2024-09-21 |
| Margin | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|
| 8 wickets | Cameroon | Gymkhana Club Ground | 2024-09-21 |
Men T20I leading players
| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samson Awiah | Ghana | 2 | 2 | 113 | 96* | N/A | 118.94 | 0 | 1 |
| Rexford Bakum | Ghana | 1 | 1 | 66 | 66* | N/A | 169.23 | 0 | 1 |
| Bruno Toube | Cameroon | 2 | 2 | 41 | 38 | 20.50 | 97.61 | 0 | 0 |
| Obed Harvey | Ghana | 2 | 2 | 20 | 17* | 20.00 | 100.00 | 0 | 0 |
| Idriss Tchakou | Cameroon | 2 | 2 | 18 | 13 | 9.00 | 75.00 | 0 | 0 |
| Dipita Loic | Cameroon | 2 | 2 | 8 | 7 | 4.00 | 66.66 | 0 | 0 |
| Alexis Balla | Cameroon | 2 | 2 | 7 | 7 | 3.50 | 41.17 | 0 | 0 |
| Alain Toube | Cameroon | 2 | 2 | 6 | 5 | 3.00 | 42.85 | 0 | 0 |
| Julien Abega | Cameroon | 2 | 2 | 6 | 3 | 3.00 | 31.57 | 0 | 0 |
| Roger Atangana | Cameroon | 2 | 2 | 4 | 4 | 2.00 | 26.66 | 0 | 0 |
| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obed Harvey | Ghana | 2 | 2 | 6 | 3/5 | 3.83 | 3.63 | 6.33 | 0 |
| Kofi Bagabena | Ghana | 2 | 2 | 5 | 4/19 | 5.80 | 4.14 | 8.40 | 0 |
| Richmond Baaleri | Ghana | 2 | 2 | 4 | 4/6 | 6.75 | 6.75 | 6.00 | 0 |
| Godfred Bakiweyem | Ghana | 2 | 2 | 3 | 2/9 | 4.33 | 3.00 | 8.66 | 0 |
| Dipita Loic | Cameroon | 2 | 2 | 2 | 1/8 | 21.50 | 7.16 | 18.00 | 0 |
| Bruno Toube | Cameroon | 2 | 2 | 2 | 1/14 | 24.50 | 8.16 | 18.00 | 0 |
| E Frimpong | Ghana | 1 | 1 | 1 | 1/6 | 6.00 | 2.00 | 18.00 | 0 |
| Daniel Anefie | Ghana | 1 | 1 | 1 | 1/6 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0 |
| Julien Abega | Cameroon | 2 | 2 | 1 | 1/31 | 42.00 | 7.00 | 36.00 | 0 |
| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96* | Samson Awiah | Ghana | 69 | Cameroon | Kigali | 2022-12-06 |
| 66* | Rexford Bakum | Ghana | 39 | Cameroon | Kigali | 2022-12-06 |
| 38 | Bruno Toube | Cameroon | 28 | Ghana | Kigali | 2022-12-06 |
| 17* | Obed Harvey | Ghana | 16 | Cameroon | Gymkhana Club Ground | 2024-09-21 |
| 17* | Samson Awiah | Ghana | 26 | Cameroon | Gymkhana Club Ground | 2024-09-21 |
| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | Richmond Baaleri | Ghana | 12 | Cameroon | Gymkhana Club Ground | 2024-09-21 |
| 4/19 | Kofi Bagabena | Ghana | 24 | Cameroon | Kigali | 2022-12-06 |
| 3/5 | Obed Harvey | Ghana | 14 | Cameroon | Gymkhana Club Ground | 2024-09-21 |
| 3/18 | Obed Harvey | Ghana | 24 | Cameroon | Kigali | 2022-12-06 |
| 2/9 | Godfred Bakiweyem | Ghana | 14 | Cameroon | Kigali | 2022-12-06 |
Latest men T20I matches
| Date | Match | Result | Scores |
|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | Cameroon v Ghana | Ghana won | Cameroon 40 · Ghana 41/2 |
| 2022-12-06 | Cameroon v Ghana | Ghana won | Ghana 183/3 · Cameroon 76 |
WOMEN · T20I · 2023 to 2023
Cameroon v Ghana: women T20Is
1Matches
1Cameroon wins
0Ghana wins
0Drawn / tied / NR
100.00Cameroon win %
2023Last played
Women T20I results by venue
| Where | P | Cameroon | Ghana | Other | Last |
|---|---|---|---|---|---|
| Neutral venue | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
| All | 1 | 1 | 0 | 0 | 2023 |
Women T20I records in this rivalry
Women T20I leading players
| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madaleine Sissako | Cameroon | 1 | 1 | 22 | 22 | 22.00 | 55.00 | 0 | 0 |
| Komalpreet Grewal | Ghana | 1 | 1 | 15 | 15 | 15.00 | 62.50 | 0 | 0 |
| Tchouabo Leslie | Cameroon | 1 | 1 | 14 | 14* | N/A | 73.68 | 0 | 0 |
| Jeanne Ngono | Cameroon | 1 | 1 | 10 | 10 | 10.00 | 71.42 | 0 | 0 |
| Rashidatu Salia | Ghana | 1 | 1 | 8 | 8 | 8.00 | 100.00 | 0 | 0 |
| Clemence Manidom | Cameroon | 1 | 1 | 7 | 7 | 7.00 | 175.00 | 0 | 0 |
| Marguerite Bessala | Cameroon | 1 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 83.33 | 0 | 0 |
| Olive Ranedoumoun | Cameroon | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 30.76 | 0 | 0 |
| Maeva Douma | Cameroon | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 200.00 | 0 | 0 |
| Cynthia Konadu | Ghana | 1 | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 50.00 | 0 | 0 |
| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madaleine Sissako | Cameroon | 1 | 1 | 3 | 3/14 | 4.66 | 3.50 | 8.00 | 0 |
| Tchouabo Leslie | Cameroon | 1 | 1 | 3 | 3/16 | 5.33 | 5.33 | 6.00 | 0 |
| Rashidatu Salia | Ghana | 1 | 1 | 3 | 3/19 | 6.33 | 4.75 | 8.00 | 0 |
| Komalpreet Grewal | Ghana | 1 | 1 | 2 | 2/19 | 9.50 | 6.33 | 9.00 | 0 |
| Rozabel Asumadu | Ghana | 1 | 1 | 1 | 1/5 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 0 |
| Edwige Guehoada | Cameroon | 1 | 1 | 1 | 1/10 | 10.00 | 3.33 | 18.00 | 0 |
| Emmanuella Nyaaba | Ghana | 1 | 1 | 1 | 1/15 | 15.00 | 7.50 | 12.00 | 0 |
| Bernadette Mbida | Cameroon | 1 | 1 | 1 | 1/16 | 16.00 | 6.85 | 14.00 | 0 |
| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Madaleine Sissako | Cameroon | 40 | Ghana | Lagos | 2023-03-29 |
| 15 | Komalpreet Grewal | Ghana | 24 | Cameroon | Lagos | 2023-03-29 |
| 14* | Tchouabo Leslie | Cameroon | 19 | Ghana | Lagos | 2023-03-29 |
| 10 | Jeanne Ngono | Cameroon | 14 | Ghana | Lagos | 2023-03-29 |
| 8 | Rashidatu Salia | Ghana | 8 | Cameroon | Lagos | 2023-03-29 |
| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/14 | Madaleine Sissako | Cameroon | 24 | Ghana | Lagos | 2023-03-29 |
| 3/16 | Tchouabo Leslie | Cameroon | 18 | Ghana | Lagos | 2023-03-29 |
| 3/19 | Rashidatu Salia | Ghana | 24 | Cameroon | Lagos | 2023-03-29 |
| 2/19 | Komalpreet Grewal | Ghana | 18 | Cameroon | Lagos | 2023-03-29 |
| 1/5 | Rozabel Asumadu | Ghana | 6 | Cameroon | Lagos | 2023-03-29 |
Latest women T20I matches
| Date | Match | Result | Scores |
|---|---|---|---|
| 2023-03-29 | Cameroon v Ghana | Cameroon won | Cameroon 95/9 · Ghana 56/9 |