# Africa XI vs Asia XI head-to-head records

Africa XI vs Asia XI: 6 men's matches, 1 win for Africa XI and 4 for Asia XI.

Source: https://crickrida.com/head-to-head/africa-xi-vs-asia-xi-98e63c/

HEAD-TO-HEAD

6 men's matches between Africa XI and Asia XI.

- Matches: 6
- Africa XI wins: 1
- Asia XI wins: 4
- Draws / ties / no result: 1

*Africa XI v Asia XI: men results*

Africa XI 1 (16.7%) · Asia XI 4 (66.7%) · Other 1 (16.7%)

## Men results by format

**Africa XI versus Asia XI men results**

| Format | Matches | Africa XI wins | Asia XI wins | Other |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ODI | 6 | 1 | 4 | 1 |

## Latest men matches

**International match results**

| Date | Match | Format | Result | Coverage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007-06-10 | [Africa XI v Asia XI](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-10-289110/) | ODI · Men | Asia XI won by 13 runs | Scorecard |
| 2007-06-09 | [Africa XI v Asia XI](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-09-289108/) | ODI · Men | Asia XI won by 31 runs | Scorecard |
| 2007-06-06 | [Africa XI v Asia XI](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-06-289107/) | ODI · Men | Asia XI won by 34 runs | Scorecard |
| 2005-08-21 | [Africa XI v Asia XI](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-21-216669/) | ODI · Men | No result | Scorecard |
| 2005-08-20 | [Africa XI v Asia XI](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-20-216591/) | ODI · Men | Asia XI won by 17 runs | Scorecard |
| 2005-08-17 | [Africa XI v Asia XI](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-17-216271/) | ODI · Men | Africa XI won by 2 runs | Scorecard |

[Browse every international head-to-head](https://crickrida.com/head-to-head/) · [Africa XI](https://crickrida.com/teams/africa-xi-419878/) · [Asia XI](https://crickrida.com/teams/asia-xi-faf4d5/)

MEN · ODI · 2005 to 2007

## Africa XI v Asia XI: men ODIs

L N L L L

- Matches: 6
- Africa XI wins: 1
- Asia XI wins: 4
- Drawn / tied / NR: 1
- Africa XI win %: 16.66
- Last played: 2007

Share of results · Africa XI **1** Other **1** Asia XI **4**

## Men ODI results by venue

**Africa XI v Asia XI Men ODI by venue**

| Where | P | Africa XI | Asia XI | Other | Last |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neutral venue | 6 | 1 | 4 | 1 | 2007 |
| All | 6 | 1 | 4 | 1 | 2007 |

**Africa XI v Asia XI Men ODI by ground**

| Ground | P | Africa XI | Asia XI | Other | Last |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kingsmead | 2 | 0 | 1 | 1 | 2005 |
| MA Chidambaram Stadium | 2 | 0 | 2 | 0 | 2007 |

## Men ODI results by year

**Africa XI v Asia XI Men ODI by year**

| Year | P | Africa XI | Asia XI | Other | Last |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2007 |
| 2005 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2005 |

## Men ODI records in this rivalry

**Highest ODI totals**

| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [337/7](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-09-289108/) | Asia XI | Africa XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-09 |
| [331/8](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-10-289110/) | Asia XI | Africa XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-10 |
| [318/7](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-10-289110/) | Africa XI | Asia XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-10 |
| [317/9](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-06-289107/) | Asia XI | Africa XI | M Chinnaswamy Stadium | 2007-06-06 |
| [306](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-09-289108/) | Africa XI | Asia XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-09 |

**Lowest all-out ODI totals**

| Total | Team | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [106](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-21-216669/) | Africa XI | Asia XI | Kingsmead | 2005-08-21 |
| [196](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-17-216271/) | Asia XI | Africa XI | SuperSport Park | 2005-08-17 |
| [198](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-17-216271/) | Africa XI | Asia XI | SuperSport Park | 2005-08-17 |
| [250](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-20-216591/) | Africa XI | Asia XI | Kingsmead | 2005-08-20 |
| [283](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-06-289107/) | Africa XI | Asia XI | M Chinnaswamy Stadium | 2007-06-06 |

**Biggest ODI wins by runs**

| Margin | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| [2 runs](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-17-216271/) | Asia XI | SuperSport Park | 2005-08-17 |

**Biggest ODI wins by runs**

| Margin | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| [34 runs](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-06-289107/) | Africa XI | M Chinnaswamy Stadium | 2007-06-06 |
| [31 runs](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-09-289108/) | Africa XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-09 |
| [13 runs](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-10-289110/) | Africa XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-10 |

## Men ODI leading players

**Most ODI runs**

| Batter | Team | Mat | Inns | Runs | HS | Avg | SR | 100 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Shaun Pollock](https://crickrida.com/players/sm-pollock/) | Africa XI | 6 | 6 | 298 | 130 | 74.50 | 109.55 | 1 | 1 |
| [Mahela Jayawardene](https://crickrida.com/players/mahela-jayawardene/) | Asia XI | 5 | 5 | 269 | 107 | 67.25 | 94.71 | 1 | 2 |
| [MS Dhoni](https://crickrida.com/players/ms-dhoni/) | Asia XI | 3 | 3 | 174 | 139* | 87.00 | 125.17 | 1 | 0 |
| [Virender Sehwag](https://crickrida.com/players/virender-sehwag/) | Asia XI | 6 | 6 | 169 | 52 | 28.16 | 99.41 | 0 | 1 |
| [Mark Boucher](https://crickrida.com/players/mv-boucher/) | Africa XI | 5 | 5 | 163 | 73 | 32.60 | 87.63 | 0 | 1 |
| [Mohammad Yousuf](https://crickrida.com/players/mohammad-yousuf/) | Asia XI | 5 | 5 | 162 | 66 | 32.40 | 88.04 | 0 | 2 |
| [AB de Villiers](https://crickrida.com/players/ab-de-villiers/) | Africa XI | 5 | 5 | 150 | 70 | 30.00 | 90.90 | 0 | 1 |
| [Justin Kemp](https://crickrida.com/players/jm-kemp/) | Africa XI | 6 | 6 | 141 | 86 | 23.50 | 86.50 | 0 | 1 |
| [Boeta Dippenaar](https://crickrida.com/players/hh-dippenaar/) | Africa XI | 6 | 6 | 121 | 67 | 20.16 | 75.62 | 0 | 1 |
| [Sourav Ganguly](https://crickrida.com/players/sourav-ganguly/) | Asia XI | 2 | 2 | 120 | 88 | 60.00 | 85.10 | 0 | 1 |

**Most ODI wickets**

| Bowler | Team | Mat | Inns | Wkts | BBI | Avg | Econ | SR | 5w |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Zaheer Khan](https://crickrida.com/players/z-khan/) | Asia XI | 5 | 5 | 11 | 3/21 | 13.90 | 3.92 | 21.27 | 0 |
| [Morne Morkel](https://crickrida.com/players/m-morkel/) | Africa XI | 3 | 3 | 8 | 3/50 | 20.75 | 5.53 | 22.50 | 0 |
| [Shoaib Akhtar](https://crickrida.com/players/shoaib-akhtar/) | Asia XI | 3 | 3 | 6 | 2/16 | 17.66 | 4.15 | 25.50 | 0 |
| [Mohammad Rafique](https://crickrida.com/players/mohammad-rafique/) | Asia XI | 2 | 2 | 6 | 4/65 | 21.16 | 6.35 | 20.00 | 0 |
| [Elton Chigumbura](https://crickrida.com/players/e-chigumbura/) | Africa XI | 3 | 3 | 6 | 2/56 | 36.16 | 7.48 | 29.00 | 0 |
| [Mohammad Asif](https://crickrida.com/players/mohammad-asif/) | Asia XI | 3 | 3 | 5 | 3/57 | 40.20 | 6.70 | 36.00 | 0 |
| [Dilhara Fernando](https://crickrida.com/players/crd-fernando/) | Asia XI | 1 | 1 | 4 | 4/36 | 9.00 | 3.60 | 15.00 | 0 |
| [Shaun Pollock](https://crickrida.com/players/sm-pollock/) | Africa XI | 3 | 3 | 4 | 3/32 | 18.50 | 3.36 | 33.00 | 0 |
| [Harbhajan Singh](https://crickrida.com/players/harbhajan-singh/) | Asia XI | 2 | 2 | 4 | 3/48 | 25.25 | 5.05 | 30.00 | 0 |
| [Thomas Odoyo](https://crickrida.com/players/thomas-odoyo/) | Africa XI | 3 | 3 | 4 | 3/45 | 39.25 | 5.60 | 42.00 | 0 |

**Highest individual ODI scores**

| Score | Batter | Team | BF | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [139*](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-10-289110/) | [MS Dhoni](https://crickrida.com/players/ms-dhoni/) | Asia XI | 97 | Africa XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-10 |
| [130](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-06-289107/) | [Shaun Pollock](https://crickrida.com/players/sm-pollock/) | Africa XI | 110 | Asia XI | M Chinnaswamy Stadium | 2007-06-06 |
| [107](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-10-289110/) | [Mahela Jayawardene](https://crickrida.com/players/mahela-jayawardene/) | Asia XI | 106 | Africa XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-10 |
| [88](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-09-289108/) | [Sourav Ganguly](https://crickrida.com/players/sourav-ganguly/) | Asia XI | 112 | Africa XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-09 |
| [86](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-10-289110/) | [Justin Kemp](https://crickrida.com/players/jm-kemp/) | Africa XI | 76 | Asia XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-10 |

**Best ODI bowling figures**

| Figures | Bowler | Team | Balls | Opponent | Ground | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [4/36](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-09-289108/) | [Dilhara Fernando](https://crickrida.com/players/crd-fernando/) | Asia XI | 60 | Africa XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-09 |
| [4/65](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-10-289110/) | [Mohammad Rafique](https://crickrida.com/players/mohammad-rafique/) | Asia XI | 60 | Africa XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-10 |
| [3/21](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-21-216669/) | [Zaheer Khan](https://crickrida.com/players/z-khan/) | Asia XI | 60 | Africa XI | Kingsmead | 2005-08-21 |
| [3/32](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-17-216271/) | [Shaun Pollock](https://crickrida.com/players/sm-pollock/) | Africa XI | 60 | Asia XI | SuperSport Park | 2005-08-17 |
| [3/35](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-10-289110/) | [Peter Ongondo](https://crickrida.com/players/peter-ongondo/) | Africa XI | 60 | Asia XI | MA Chidambaram Stadium | 2007-06-10 |

## Latest men ODI matches

**Latest matches**

| Date | Match | Result | Scores |
| --- | --- | --- | --- |
| [2007-06-10](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-10-289110/) | Africa XI v Asia XI | Asia XI won | Asia XI 331/8 · Africa XI 318/7 |
| [2007-06-09](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-09-289108/) | Africa XI v Asia XI | Asia XI won | Asia XI 337/7 · Africa XI 306 |
| [2007-06-06](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2007-06-06-289107/) | Africa XI v Asia XI | Asia XI won | Asia XI 317/9 · Africa XI 283 |
| [2005-08-21](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-21-216669/) | Africa XI v Asia XI | No result | Africa XI 106 · Asia XI 8/2 |
| [2005-08-20](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-20-216591/) | Africa XI v Asia XI | Asia XI won | Asia XI 267/7 · Africa XI 250 |
| [2005-08-17](https://crickrida.com/matches/africa-xi-asia-xi-2005-08-17-216271/) | Africa XI v Asia XI | Africa XI won | Africa XI 198 · Asia XI 196 |
